Pokémon Masters - Duo n°26 : Spectra et Téraclope
Informations générales
Téraclope
Statistiques au niveau 150
PV | 717 | Rang : 447/568 | |
Attaque | 301 | Rang : 363/568 | |
Défense | 317 | Rang : 87/568 | |
Attaque Spé. | 210 | Rang : 469/568 | |
Défense Spé. | 334 | Rang : 81/568 | |
Vitesse | 248 | Rang : 525/568 | |
Bulk | 769 | Rang : 95/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poing Ombre | 45 | - | 2 | - | 1 ennemi | ||
N'échoue jamais. | |||||||
Omni-Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Pour l'amitié ! | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Remplit jusqu'à 3 segments de la Jauge Capacité du lanceur pour chaque Duo allié sur le terrain. Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus la Jauge Capacité se remplit. En combat en coop, remplit à la place 3 segments de la Jauge Capacité de tous les joueurs alliés. Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus l'Attaque de tous les Duos alliés augmente (jusqu'à 4 rangs). | |||||||
Damoclès | 167 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo-Impact Spectre | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Passe-Bâton | Quand ce Duo est mis K.O., ses augmentations de stats sont divisées par deux et appliquées au Duo le remplaçant. |
Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Spectre | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Hoenn | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Conseil 4 | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Pouvoirs surnaturels | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Électrons libres | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Spectra
Spectra × Téraclope | ||
Spectra (Saison 2023) × Tutankafer |