Pokémon Masters - Duo n°69 : Inezia (Saison 2023) et Togetic
Informations générales
Nom français
Inezia (Saison 2023)
Nom anglais
Elesa (Palentine's 2023)
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Togetic
Togetic |
Togetic
Statistiques au niveau 150
PV | 815 | Rang : 284/568 | |
Attaque | 500 | Rang : 120/568 | |
Défense | 223 | Rang : 292/568 | |
Attaque Spé. | 500 | Rang : 99/568 | |
Défense Spé. | 245 | Rang : 229/568 | |
Vitesse | 316 | Rang : 404/568 | |
Bulk | 644 | Rang : 249/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métronome | - | - | 1 | - | 1 ennemi | ||
Utilise aléatoirement une des capacités parmi plusieurs. | |||||||
Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Vol | 169 | 95 | - | 3 | 1 ennemi | ||
Le lanceur commence à voler. Après un certain temps, le lanceur cesse de voler et attaque. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il vole. La plupart des capacités ennemies ne peuvent pas toucher le lanceur lorsqu'il vole. Si le lanceur subit des dégâts d'une capacité Duo ou d'une capacité Duo Dynamax alors qu'il vole, il cesse de voler. | |||||||
Livraison de bonheur | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauté sucrée ! Impact Vol ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Action Capa. Duo Ultra-Eff. 5 | Augmente la puissance des capacités et de la Capacité Duo super efficaces du lanceur. |
Act. Sta. Util. Boost Phy. Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité de statut. |
Super Efficace Compteur ↓ 9 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur quand sa capacité est super efficace. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Vol | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Vol. |
Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Écharpes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |