Pokémon Masters - Duo n°122 : Elio (Ultra) et Ama-Ama
Informations générales
Nom français
Elio (Ultra)
Nom anglais
Elio (Alt.)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Accélérateur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Ama-Ama
Ama-Ama |
Ama-Ama
Statistiques au niveau 150
PV | 835 | Rang : 203/568 | |
Attaque | 224 | Rang : 458/568 | |
Défense | 418 | Rang : 7/568 | |
Attaque Spé. | 204 | Rang : 481/568 | |
Défense Spé. | 398 | Rang : 20/568 | |
Vitesse | 310 | Rang : 449/568 | |
Bulk | 930 | Rang : 15/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anti-Air | 20 | 100 | 1 | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Union d'Alola | - | - | - | 2 | 2 | Côté allié | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle d'Alola Défensif au côté allié. Cercle d'Alola Défensif accorde tous les effets suivants : Augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo de tous les Duos alliés et de 10 % la résistance aux dégâts des capacités offensives et des capacités Duo de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Alola du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 5 % la résistance. L'augmentation maximum est de 20 % pour la puissance des capacités et 25 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Tomberoche massif | 120 | 100 | 2 | 2 | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand la Défense du lanceur est augmenté(e) jusqu'à son rang maximum. Condition de désactivation : Quand la Défense du lanceur n'est pas augmenté(e) jusqu'à son rang maximum. Baisse la Vitesse de la cible de 2 rangs. Transforme la zone en une Zone Roche. (Une Zone Roche renforce les attaques de type Roche.) Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
Ultra-endurance ! | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés. Le lanceur regagne également environ 20 % de ses PV maximums. Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Que tout s'assemble ! Apocalypse Gigalithique ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Première Capacité Dr. Déf. Déf. Spé. ↑ 6 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 6 rangs la première fois que son Dresseur utilise une capacité à chaque combat. |
Auto-Déclenchement ETE ou ETA Coach Atq. Atq. Spé. 9 | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur active un effet sur le terrain à tous les côtés ou au côté allié. |
Immunité ↓Stats | Les stats du lanceur ne peuvent pas être baissées. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Roche | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Alola | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Cœurs ardents | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Voyageurs d'Alola | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Elio
Elio × Otaquin | ||
Elio × Mentali | ||
Elio (Ultra) × Ama-Ama |