Pokémon Masters - Duo n°141 : Nabil et Gorythmic
Informations générales

Évolutions et Formes de Gorythmic
![]() Gorythmic |
Gorythmic

Statistiques au niveau 150
PV | 825 | Rang : 293/620 | |
Attaque | 444 | Rang : 212/620 | |
Défense | 245 | Rang : 245/620 | |
Attaque Spé. | 260 | Rang : 425/620 | |
Défense Spé. | 222 | Rang : 330/620 | |
Vitesse | 390 | Rang : 273/620 | |
Bulk | 647 | Rang : 272/620 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tambour Battant | ![]() | ![]() | 160 | 100 | 4 | - | 1 ennemi |
Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. | |||||||
Champ Herbu | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
Transforme le champ en un Champ Herbu. | |||||||
Tambour Battant déroutant | ![]() | ![]() | 300 | 100 | 4 | - | Tous les ennemis |
Condition d'activation : Quand le Duo de votre équipe utilise une capacité Duo Dynamax 1 fois. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang. | |||||||
J'vais leur montrer tout ce que je sais ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | 1 allié |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité Duo d'un Duo allié. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ à un allié. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique d'un allié de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'harmonie de l'équipe avant tout ! Impact Plante ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Herbu Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phytomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Transforme le champ en un Champ Herbu. | |||||||
Gardomax | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 1 allié |
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. | |||||||
Phytomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Transforme le champ en un Champ Herbu. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Une combinaison où règne le calme | Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs quand il arrive au combat. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs quand il arrive au combat. |
Auto-Décl. Champ Herbu Cercle de Galar Phy. Équipe | Applique Cercle de Galar Physique au côté allié quand le lanceur transforme le champ en un Champ Herbu. |
Champ Herbu Capacité Offensive Consommation 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive et que le champ est un Champ Herbu. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Plante | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Galar | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Voyageurs de Galar | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Chercheurs | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |