Pokémon Masters - Duo n°134 : Chamsin (Look Ultime) et Ohmassacre
Informations générales
Nom français
Chamsin (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Emmet
Rôle
Régisseur
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Ohmassacre
Ohmassacre |
Ohmassacre
Statistiques au niveau 150
PV | 866 | Rang : 143/568 | |
Attaque | 444 | Rang : 195/568 | |
Défense | 214 | Rang : 324/568 | |
Attaque Spé. | 410 | Rang : 215/568 | |
Défense Spé. | 213 | Rang : 340/568 | |
Vitesse | 406 | Rang : 203/568 | |
Bulk | 629 | Rang : 304/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crocs Éclair | 47 | 95 | 2 | - | 1 ennemi | ||
10 % de chances d'apeurer la cible. 10 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
Union d'Unys | - | - | - | 2 | 2 | Côté allié | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle d'Unys Défensif au côté allié. Cercle d'Unys Défensif accorde tous les effets suivants : Augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo de tous les Duos alliés et de 10 % la résistance aux dégâts des capacités offensives et des capacités Duo de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Unys du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 5 % la résistance. L'augmentation maximum est de 20 % pour la puissance des capacités et 25 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Éclair Fou foudroyant | 160 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand au moins 1 Pokémon qui souffre d'une altération de statut, qui est apeuré, confus ou ligoté se trouve du côté ennemi. Condition de désactivation : Quand plus aucun Pokémon qui souffre d'une altération de statut, qui est apeuré, confus ou ligoté ne se trouve du côté ennemi. Baisse la Défense de la cible de 2 rangs quand celle-ci est paralysée. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs quand celle-ci est brûlée. Baisse la Vitesse de la cible de 2 rangs quand celle-ci est apeurée. Restaure les PV de tous les Duos alliés quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand la cible est confuse. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand la cible est ligotée. | |||||||
Direction la victoire ! | - | - | - | - | 1 | 1 allié | |
Applique l'effet Coup critique assuré à un allié. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ à un allié. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo d'un allié de 5 rangs. Augmente la Résilience Sol d'un allié de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Notre équipe est vraiment la meilleure ! Impact Électrik ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Électrifié Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguromax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Transforme le champ en un Champ Électrifié. | |||||||
Fulguromax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Transforme le champ en un Champ Électrifié. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Annonce de départ du train | Applique l'effet Conso. 0 assurée à tous les Duos alliés quand le lanceur utilise avec succès une capacité Duo Dynamax qui vise un ennemi qui souffre d'une altération de statut. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 2 rangs quand il utilise avec succès une capacité Duo Dynamax qui vise un ennemi apeuré, confus ou ligoté. |
Le pouvoir de tout changer | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec les effets additionnels des capacités du lanceur. Applique l'effet Ligotage à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Capacité Attaque 2↑ Critiques 1↑ 9 | Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité : Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. |
Transcendance | |
Les règles de sécurité avant tout | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Dresseur utilise une capacité à chaque combat. Augmente la puissance des capacités Duo de tous les Duos alliés quand Cercle d'Unys Défensif s'applique au côté allié. Cercle d'Unys Défensif dure plus longtemps quand Cercle d'Unys Défensif est appliqué au côté allié. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Électrik | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Unys | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Combat en équipe | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Chamsin
Chamsin × Aéroptéryx | ||
Chamsin (Look Spécial) × Lançargot | ||
Chamsin (Look Ultime) × Ohmassacre |