Pokémon Masters - Duo n°76 : Leaf et Mélodelfe
Informations générales
Évolutions et Formes de Mélodelfe
Mélodelfe |
Mélodelfe
Statistiques au niveau 150
PV | 779 | Rang : 347/568 | |
Attaque | 224 | Rang : 458/568 | |
Défense | 270 | Rang : 145/568 | |
Attaque Spé. | 224 | Rang : 440/568 | |
Défense Spé. | 270 | Rang : 152/568 | |
Vitesse | 296 | Rang : 474/568 | |
Bulk | 695 | Rang : 162/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métronome | - | - | 1 | - | 1 ennemi | ||
Utilise aléatoirement une des capacités parmi plusieurs. | |||||||
Rayon Lune | - | - | 2 | 2 | Lanceur | ||
Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. Les PV sont restaurés de 60 % à la place quand le soleil brille et de 40 % quand il pleut, quand il grêle ou durant une tempête de sable. | |||||||
Voix Enjôleuse | 45 | - | 2 | - | Tous les ennemis | ||
N'échoue jamais. | |||||||
Le pouvoir des sentiments ! | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Pokémon très rare ! Laser Fée ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Pleine Forme Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. |
Immunité Ligotage | Protège le lanceur du ligotage. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Fée | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Kanto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Bourg Palette | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Leaf
Leaf × Évoli | ||
Leaf (Look Ultime) × Florizarre | ||
Leaf (Néo-Maître) × Sulfura | ||
Leaf × Mélodelfe | ||
Leaf × Tortank |