Pokémon Masters - Duo n°84 : Red (Look Ultime 2) et Pikachu
Informations générales
Nom français
Red (Look Ultime 2)
Nom anglais
Sygna Suit Red (Thunderbolt)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Pikachu
Pikachu |
Pikachu
Statistiques au niveau 150
PV | 886 | Rang : 80/568 | |
Attaque | 444 | Rang : 195/568 | |
Défense | 250 | Rang : 204/568 | |
Attaque Spé. | 444 | Rang : 163/568 | |
Défense Spé. | 250 | Rang : 203/568 | |
Vitesse | 522 | Rang : 53/568 | |
Bulk | 690 | Rang : 171/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Éclair | 17 | 100 | 1 | - | 1 ennemi | ||
10 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
Champ Électrifié | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés | ||
Transforme le champ en un Champ Électrifié. | |||||||
Électacle originel | 150 | 100 | 2 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand le champ se transforme en un Champ Électrifié. Condition de désactivation : Quand le champ n'est plus un Champ Électrifié. Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Baisse la Défense et la Déf. Spé. de 1 rang quand la cible est paralysée. | |||||||
Direction la victoire ! | - | - | - | - | 1 | Tous les alliés | |
Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup final ! Électacle ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque quand le champ est un Champ Électrifié. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Électrifié |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foudre G-Max | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Paralyse tous les Duos ennemis. | |||||||
Gardomax | - | - | - | - | 1 allié | ||
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. | |||||||
Foudre G-Max | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Paralyse tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Inspiration de Kanto | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Kanto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
Esprit combatif de Red | Le Champ Électrifié dure plus longtemps quand le champ devient un Champ Électrifié et que le lanceur est sur le terrain. La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le champ est un Champ Électrifié. Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue quand le champ est un Champ Électrifié. |
Act. Capa. Duo Capa. D D. Crit. | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon, capacité Duo ou capacités Duo Dynamax. |
Capa. D D. Compteur ↓ 3 | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax par le lanceur. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Électrik | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Électrik. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Bourg Palette | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |