Pokémon Masters - Duo n°198 : Dahlia et Ludicolo
Informations générales

Nom français
Dahlia
Nom anglais
Dahlia
Rôle
Tacticien

Rôle Ex
Attaquant Spécial

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Ludicolo
![]() Ludicolo |
Ludicolo

Statistiques au niveau 150
PV | 871 | Rang : 139/620 | |
Attaque | 556 | Rang : 51/620 | |
Défense | 224 | Rang : 296/620 | |
Attaque Spé. | 556 | Rang : 49/620 | |
Défense Spé. | 224 | Rang : 297/620 | |
Vitesse | 367 | Rang : 325/620 | |
Bulk | 652 | Rang : 262/620 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocroupi | ![]() | ![]() | 116 | 85 | 3 | - | Tous les ennemis |
30 % de chances de baisser la Précision de la cible de 1 rang. | |||||||
Danse Folle | ![]() | ![]() | - | 100 | 2 | - | Tous les ennemis |
Rend l'ennemi confus. | |||||||
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 43 | 95 | 2 | - | Tous les ennemis |
Taux de critiques élevé. | |||||||
À quoi bon s'inquiéter ? ♪ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. Augmente la Précision et le taux de critiques du lanceur de 1 rang. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sourire de l'audacieuse Diva Arcade ! Laser Eau ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
Augmente la puissance de l'attaque quand les conditions météo, un champ ou une zone sont actifs. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hydromax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Invoque la pluie. | |||||||
Gardomax | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 1 allié |
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. | |||||||
Phytomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Transforme le champ en un Champ Herbu. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Capa. Duo Dynamax Enn. Tyran Résilience Même Type 1 | Baisse la Résilience au type de tous les Duos ennemis de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité Duo Dynamax qui vise un ennemi. La Résilience au type baissée est du même type que la capacité Duo Dynamax utilisée. |
Capacité Offensive Physique Défense 2↓ 9 | Baisse la Défense de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité physique contre elle. |
Capacité Offensive Spéciale Défense Spéciale 2↓ 9 | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité spéciale contre elle. |
Transcendance | |
Sourire de la Diva Arcade | Augmente la puissance de la capacité Duo Dynamax du lanceur quand son Atq. Spé. est augmenté(e). Invoque la pluie la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. Transforme le champ en un Champ Herbu la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |