Pokémon Masters - Duo n°100 : Hélio et Palkia
Informations générales
Évolutions et Formes de Palkia
Palkia |
Palkia
Statistiques au niveau 150
PV | 838 | Rang : 139/568 | |
Attaque | 353 | Rang : 277/568 | |
Défense | 176 | Rang : 450/568 | |
Attaque Spé. | 366 | Rang : 243/568 | |
Défense Spé. | 176 | Rang : 463/568 | |
Vitesse | 254 | Rang : 501/568 | |
Bulk | 575 | Rang : 432/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spatio-Rift | 85 | 95 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Taux de critiques élevé. | |||||||
Vibraqua | 47 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
20 % de chances de rendre la cible confuse. | |||||||
Un monde sans émotions. | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'Atq. Spé. et la Vitesse du lanceur de 3 rangs. Le lanceur subit des dégâts équivalents à 25 % de ses PV restants. | |||||||
Hydrocanon | 125 | 80 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour recréer le monde ! Spatio-Rift ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Taux de critiques élevé. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Puissance Critique 9 | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Dragon | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Dragon. |
Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Organisation maléfique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Férus de technologie | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Hélio
Hélio × Palkia | ||
Hélio (Look Ultime) × Darkrai |