Pokémon Masters - Duo n°121 : Selene (Ultra) et Zéroïd
Informations générales
Nom français
Selene (Ultra)
Nom anglais
Selene (Alt.)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Zéroïd
Zéroïd |
Zéroïd
Statistiques au niveau 150
PV | 815 | Rang : 284/568 | |
Attaque | 464 | Rang : 160/568 | |
Défense | 168 | Rang : 489/568 | |
Attaque Spé. | 612 | Rang : 15/568 | |
Défense Spé. | 208 | Rang : 381/568 | |
Vitesse | 405 | Rang : 206/568 | |
Bulk | 572 | Rang : 438/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acide | 19 | 100 | 1 | - | Tous les ennemis | ||
10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
Analyse d'Alola | - | - | - | 2 | 2 | Côté allié | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle d'Alola Spécial au côté allié. Cercle d'Alola Spécial accorde tous les effets suivants : Augmente de 10 % la puissance des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés et de 5 % la résistance aux dégâts des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Alola du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 40 % pour la puissance des capacités et 14 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Laser Météore du vide | 210 | - | 4 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand l'Atq. Spé. du lanceur a été augmenté(e). Condition de désactivation : Quand l'Atq. Spé. du lanceur n'est pas augmenté(e). Le lanceur charge l'attaque. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand il charge l'attaque. (L'Atq. Spé. du lanceur n'augmentera pas s'il ne charge pas l'attaque.) En utilisant à nouveau cette capacité, le lanceur quitte cette posture pour attaquer. Aucune autre action ne peut être réalisée lorsqu'il charge l'attaque. N'échoue jamais. Plus la Déf. Spé. de la cible est baissé(e), plus cette attaque est puissante. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand elle est empoisonnée ou gravement empoisonnée. La période de préparation est sautée quand un cercle s'applique au côté allié, et le lanceur attaque tout de suite. | |||||||
Ultra-chance ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Une gestuelle trop mignonne ! Apocalypse Gigalithique ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
À Alola, tout le monde est sympa ! | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec les effets additionnels des capacités du lanceur. Quand les effets additionnels des capacités du lanceur baissent une stat d'un ennemi, celle-ci baisse du double de rangs. |
Capacité Offensive Poison Empoisonnement 9 | Empoisonne la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive de type Poison contre elle. |
Capacité Duo Critiques ↑ 1 | Augmente les chances d'infliger des coups critiques quand le lanceur attaque avec une capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Roche | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Roche. |
Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Couettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Voyageurs d'Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Selene
Selene × Brindibou | ||
Selene × Noctali | ||
Selene (Look Spécial) × Cizayox | ||
Selene (Ultra) × Zéroïd |