Pokémon Masters - Duo n°173 : Menzi (Look Ultime) et Hurle-Queue
Informations générales
Nom français
Menzi (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Nemona
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Accélérateur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Hurle-Queue
Hurle-Queue |
Hurle-Queue
Statistiques au niveau 150
PV | 876 | Rang : 110/568 | |
Attaque | 444 | Rang : 195/568 | |
Défense | 168 | Rang : 489/568 | |
Attaque Spé. | 444 | Rang : 163/568 | |
Défense Spé. | 198 | Rang : 435/568 | |
Vitesse | 449 | Rang : 129/568 | |
Bulk | 582 | Rang : 418/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Câlinerie féroce | 150 | - | 4 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise 1 fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. N'échoue jamais. Baisse l'Attaque et la Défense de la cible de 1 rang. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. | |||||||
Énergie Booster | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. | |||||||
Zénith | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés | ||
Intensifie les rayons du soleil. | |||||||
Ça va être le meilleur combat de tous les temps ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs. Augmente la Vitesse du lanceur de 4 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ça fait du bien de se défouler ! Câlinerie ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Esprit combatif de Paldea | Augmente de 20 % la puissance des capacités physiques de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance aux dégâts des capacités physiques de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos alliés avec le mot-clé Paldea dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Paléorugissement | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 2 rangs quand il utilise Énergie Booster ou qu'un allié fait briller le soleil. |
Une déléguée enjouée et motivée | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. Applique Cercle de Paldea Physique au côté allié quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. |
Amélioration offensive | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon ou capacité Duo. Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Fée | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Fée. |
Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Maîtres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Menzi
Menzi × Pohmarmotte | ||
Menzi × Lougaroc (Forme Diurne) | ||
Menzi (Look Ultime) × Hurle-Queue |