Pokémon Masters - Duo n°112 : N (Anniversaire 2021) et Reshiram
Informations générales
Nom français
N (Anniversaire 2021)
Nom anglais
N (Anniversary 2021)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Reshiram
Reshiram |
Reshiram
Statistiques au niveau 150
PV | 774 | Rang : 361/568 | |
Attaque | 326 | Rang : 314/568 | |
Défense | 224 | Rang : 269/568 | |
Attaque Spé. | 326 | Rang : 297/568 | |
Défense Spé. | 224 | Rang : 275/568 | |
Vitesse | 413 | Rang : 185/568 | |
Bulk | 621 | Rang : 331/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamme Bleue | 184 | 85 | 4 | - | 1 ennemi | ||
20 % de chances de brûler la cible. | |||||||
Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Râle Mâle | - | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Baisse l'Attaque et l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
En quête de Réalité ! | - | - | - | - | 2 | Côté allié | |
Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 3 rangs. Augmente la Précision du lanceur de 1 rang. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amour bouleversant ! Flamme Bleue ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus les stats de la cible ont été baissées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Inspiration d'Unys | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Unys dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
Action Diffusion | Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui le cible lui ou un allié, la cible devient tous les Duos alliés. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui cible un adversaire, la cible devient tous les Duos ennemis. La puissance et les chances d'appliquer les effets supplémentaires des capacités concernées par ce talent passif ne sont pas réduites même s'il y a plusieurs cibles. |
Pénétration | Quand le lanceur attaque, tous les effets suivants s'appliquent : Ignore les talents passifs de la cible qui réduisent les dégâts reçus ; Ignore les talents passifs de la cible qui protègent contre les coups critiques ; Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. |
Capa. Off. Déf. Spé. Ennemi ↓ 9 | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Feu | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Feu. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Pouvoirs surnaturels | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |