Pokémon Masters - Duo n°111 : Gloria (Dojo) et Shifours (Style Mille Poings)
Informations générales
Nom français
Gloria (Dojo)
Nom anglais
Gloria (Dojo Uniform)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Shifours
Shifours (Style Mille Poings) |
Shifours (Style Mille Poings)
Statistiques au niveau 150
PV | 896 | Rang : 59/568 | |
Attaque | 643 | Rang : 10/568 | |
Défense | 227 | Rang : 254/568 | |
Attaque Spé. | 357 | Rang : 264/568 | |
Défense Spé. | 208 | Rang : 381/568 | |
Vitesse | 444 | Rang : 144/568 | |
Bulk | 649 | Rang : 243/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torrent de Coups | 40 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Attaque trois fois d'affilée. Inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible (sauf dans certains cas). | |||||||
Tête de Fer | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Close Combat | 124 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | |||||||
Puissance cachée de l'Eau ! | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Attaque du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montre-moi de quoi tu es capable ! Impact Eau ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus la Défense de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Multicoup G-Max | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible (sauf dans certains cas). Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prochain Garde de la cible. | |||||||
Métallomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Pugilomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente l'Attaque de tous les Duos alliés de 2 rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Capa. Off. Touche Défense ↓ 9 | Baisse la Défense de la cible de 1 rang quand la capacité offensive du lanceur atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, baisse la Défense de la cible de 1 rang à chaque coup. |
Capa. Off. Touche Jauge ↑ 4 | 50 % de chances de remplir 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, 50 % de chances de remplir 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur à chaque coup. |
Capa. Duo Critique | La capacité Duo du lanceur inflige un coup critique (sauf dans certains cas). |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Voyageurs de Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |