Pokémon Masters - Duo n°209 : Carole et Chapignon
Informations générales
Évolutions et Formes de Chapignon
Chapignon |
Chapignon
Statistiques au niveau 150
PV | 831 | Rang : 218/568 | |
Attaque | 602 | Rang : 28/568 | |
Défense | 220 | Rang : 309/568 | |
Attaque Spé. | 388 | Rang : 238/568 | |
Défense Spé. | 220 | Rang : 316/568 | |
Vitesse | 464 | Rang : 103/568 | |
Bulk | 632 | Rang : 291/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Balle Graine | 15 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Attaque deux à cinq fois d'affilée. | |||||||
Spore | - | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Endort l'ennemi. | |||||||
Spore assommant | - | - | 2 | 2 | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 3 rangs. Endort tous les Duos ennemis. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 3 rangs. | |||||||
Surveille tes arrières ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le mental, la technique et le physique ! Impact Plante ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus la Vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Herbu |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phytomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Transforme le champ en un Champ Herbu. | |||||||
Gardomax | - | - | - | - | 1 allié | ||
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. | |||||||
Gardomax | - | - | - | - | 1 allié | ||
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Capacité Duo D. Coach Conso. 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée à tous les Duos alliés après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax par le lanceur. |
Action Statut Util. Stat ↑ 9 | Augmente une des stats suivantes du lanceur au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité de statut. |
Turbo Champ Herbu 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le champ est un Champ Herbu. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Corps athlétiques | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |