Pokémon Masters - Talents surprises
Les talents surprises sont apparus dans Pokémon Masters à partir de la version 1.7 et s'ajoutent aux traditionnels talents passifs que les Duos possèdent déjà. Pour apprendre un talent surprise, il est nécessaire d'utiliser un bon nombre d'objets trouvables surtout dans la Villa de Combat.
Apprendre un talent surprise
Pour apprendre un talent surprise à un Duo, il faut tout d'abord que le Duo ait atteint un certain niveau, puis débloquer son emplacement de talent suprise en utilisant un rouleau surprise dans l'onglet Talent surprise du menu Capacités et Talents. Une fois l'emplacement débloqué, il suffit d'utiliser un biscuit surprise, pour en apprendre un ou en remplacer un.
Les biscuits surprises
Les biscuits surprises utilisés influent directement sur le type de talent surprise que va apprendre un Duo. Il est donc important de connaître les effets de chacun d'eux. Il en existe à ce jour 5 sortes (Biscuit Surprise Croustillant, Biscuit Surprise Fondant, Biscuit Surprise Sablé, Biscuit Surprise Craquant et Biscuit Surprise Spécial), et certains d'entre-eux se déclinent en 1★, 2★ et 3★.
Image | Nom | Description |
---|---|---|
Biscuit Surprise Croustillant 1★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant les stats. | |
Biscuit Surprise Croustillant 2★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant les stats. | |
Biscuit Surprise Croustillant 3★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant les stats. | |
Biscuit Surprise Fondant 1★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux baisses de stats. | |
Biscuit Surprise Fondant 2★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux baisses de stats. | |
Biscuit Surprise Fondant 3★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux baisses de stats. | |
Biscuit Surprise Sablé 1★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux altérations de statut et à certains autres états. | |
Biscuit Surprise Sablé 2★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux altérations de statut et à certains autres états. | |
Biscuit Surprise Sablé 3★ | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux altérations de statut et à certains autres états. | |
Biscuit Surprise Craquant | Enseigne au hasard un talent surprise augmentant la résistance aux attaques d'un type spécifique. | |
Biscuit Surprise Spécial 1★ | Enseigne un talent surprise au hasard. | |
Biscuit Surprise Spécial 2★ | - | |
Biscuit Surprise Spécial 3★ | - | |
Biscuit Surprise Spécial Garanti 1 | Enseigne à coup sûr le talent surprise Intro Compteur ↓ 1. | |
Biscuit Surprise Spécial Garanti 2 | Enseigne à coup sûr le talent surprise Immunité Altérations. | |
Biscuit Surprise Spécial Garanti 3 | Enseigne à coup sûr le talent surprise Ultra-Eff. Action Capa. Duo ↑ 3. | |
Biscuit Surprise Spécial Garanti 4 | Enseigne à coup sûr le talent surprise Réflexe Jauge ↑ 4. | |
Biscuit Surprise Spécial Garanti 5 | Enseigne à coup sûr le talent surprise Pleine Forme Régénération. |
Liste des talents surprises
Biscuit Surprise Croustillant 1★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Liens Profonds 1 | 1.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Liens Profonds 2 | 0.63 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Pouvoir Sable 1 | 11.43 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Pouvoir Sable 2 | 1.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Pouvoir Sable 3 | 0.63 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Puissance Altération 1 | 11.43 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Puissance Altération 2 | 1.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Puissance Altération 3 | 0.63 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Ultra-Efficace 1 | 0.63 % | Augmente la puissance des capacités super efficaces. |
Condensateur 1 | 11.43 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Condensateur 2 | 1.5 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Condensateur 3 | 0.63 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Puissance Critique 1 | 1.5 % | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Puissance Critique 2 | 0.63 % | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Renforce-Combo 1 | 1.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur lors des Bonus Synchro. |
Renforce-Combo 2 | 0.63 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur lors des Bonus Synchro. |
Action Vitesse ↑ 1 | 11.43 % | 20 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Action Vitesse ↑ 2 | 1.5 % | 30 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Attaque Furie 1 | 11.43 % | 20 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. |
Attaque Furie 2 | 1.5 % | 30 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. |
Déstabilisateur 1 | 11.43 % | 20 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Déstabilisateur 2 | 1.5 % | 30 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Action Défense ↑ 1 | 11.43 % | 20 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Action Défense ↑ 2 | 1.5 % | 30 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Délinquant 1 | 0.63 % | Augmente les chances de succès des capacités qui infligent des altérations de statut. |
Biscuit Surprise Croustillant 2★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Liens Profonds 1 | 9 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Liens Profonds 2 | 1.25 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Pouvoir Sable 2 | 9 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Pouvoir Sable 3 | 1.25 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Puissance Altération 2 | 9 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Puissance Altération 3 | 1.25 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Ultra-Efficace 1 | 1.25 % | Augmente la puissance des capacités super efficaces. |
Condensateur 2 | 9 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Condensateur 3 | 1.25 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Puissance Critique 1 | 9 % | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Puissance Critique 2 | 1.25 % | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Renforce-Combo 1 | 9 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur lors des Bonus Synchro. |
Renforce-Combo 2 | 1.25 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur lors des Bonus Synchro. |
Action Vitesse ↑ 2 | 9 % | 30 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Attaque Furie 2 | 9 % | 30 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. |
Déstabilisateur 2 | 9 % | 30 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Action Défense ↑ 2 | 9 % | 30 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. |
Délinquant 1 | 1.25 % | Augmente les chances de succès des capacités qui infligent des altérations de statut. |
Biscuit Surprise Croustillant 3★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Liens Profonds 2 | 12.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Pouvoir Sable 3 | 12.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur pendant les tempêtes de sable. |
Puissance Altération 3 | 12.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand celui-ci subit une altération de statut. |
Ultra-Efficace 1 | 12.5 % | Augmente la puissance des capacités super efficaces. |
Condensateur 3 | 12.5 % | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
Puissance Critique 2 | 12.5 % | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Renforce-Combo 2 | 12.5 % | Augmente la puissance des capacités du lanceur lors des Bonus Synchro. |
Délinquant 1 | 12.5 % | Augmente les chances de succès des capacités qui infligent des altérations de statut. |
Biscuit Surprise Fondant 1★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Résistance ↓Attaque 1 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 2 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 3 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 4 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 5 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 6 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 7 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 8 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 9 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 1 | 2.3 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 2 | 2.3 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 3 | 2.3 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 4 | 2.3 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 5 | 2.3 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 6 | 0.55 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 7 | 0.55 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 8 | 0.55 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 9 | 0.55 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 1 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 2 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 3 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 4 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 5 | 2.3 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 6 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 7 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 8 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 9 | 0.55 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 1 | 2.3 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 2 | 2.3 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 3 | 2.3 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 4 | 2.3 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 5 | 2.3 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 6 | 0.55 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 7 | 0.55 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 8 | 0.55 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 9 | 0.55 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 1 | 2.3 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 2 | 2.3 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 3 | 2.3 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 4 | 2.3 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 5 | 2.3 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 6 | 0.55 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 7 | 0.55 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 8 | 0.55 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 9 | 0.55 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 1 | 2.3 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 2 | 2.3 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 3 | 2.3 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 4 | 2.3 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 5 | 2.3 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 6 | 0.55 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 7 | 0.55 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 8 | 0.55 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 9 | 0.55 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Stats 1 | 2.3 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 2 | 2.3 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 3 | 2.3 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 4 | 2.3 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 5 | 2.3 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 6 | 0.55 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 7 | 0.55 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 8 | 0.55 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 9 | 0.57 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Immunité ↓Attaque | 0.57 % | Protège des baisses d'Attaque. |
Immunité ↓Défense | 0.57 % | Protège des baisses de Défense. |
Immunité ↓Atq. Spé. | 0.57 % | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
Immunité ↓Déf. Spé. | 0.57 % | Protège des baisses de Défense Spéciale. |
Immunité ↓Vitesse | 0.57 % | Protège des baisses de Vitesse. |
Immunité ↓Précision | 0.57 % | Protège des baisses de Précision. |
Immunité Critique | 0.57 % | Protège le lanceur des coups critiques. |
Biscuit Surprise Fondant 2★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Résistance ↓Attaque 6 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 7 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 8 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Attaque 9 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Attaque quand l'Attaque du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 6 | 3.36 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 7 | 3.36 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 8 | 3.36 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Défense 9 | 3.36 % | Réduit les baisses de Défense quand la Défense du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 6 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 7 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 8 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Atq. Spé. 9 | 3.36 % | Réduit les baisses d'Atq. Spé. quand l'Atq. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 6 | 3.36 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 7 | 3.36 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 8 | 3.36 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Déf. Spé. 9 | 3.36 % | Réduit les baisses de Déf. Spé. quand la Déf. Spé. du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 6 | 3.36 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 7 | 3.36 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 8 | 3.36 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Vitesse 9 | 3.36 % | Réduit les baisses de Vitesse quand la Vitesse du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 6 | 3.36 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 7 | 3.36 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 8 | 3.36 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résist. ↓Précision 9 | 3.36 % | Réduit les baisses de Précision quand la Précision du lanceur est baissée. |
Résistance ↓Stats 6 | 3.36 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 7 | 3.36 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 8 | 3.36 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Résistance ↓Stats 9 | 1.16 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Immunité ↓Attaque | 1.16 % | Protège des baisses d'Attaque. |
Immunité ↓Défense | 1.16 % | Protège des baisses de Défense. |
Immunité ↓Atq. Spé. | 1.16 % | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
Immunité ↓Déf. Spé. | 1.16 % | Protège des baisses de Défense Spéciale. |
Immunité ↓Vitesse | 1.16 % | Protège des baisses de Vitesse. |
Immunité ↓Précision | 1.16 % | Protège des baisses de Précision. |
Immunité Critique | 1.16 % | Protège le lanceur des coups critiques. |
Biscuit Surprise Fondant 3★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Résistance ↓Stats 9 | 12.5 % | Réduit les baisses de stats quand n'importe quelle stat est baissée. |
Immunité ↓Attaque | 12.5 % | Protège des baisses d'Attaque. |
Immunité ↓Défense | 12.5 % | Protège des baisses de Défense. |
Immunité ↓Atq. Spé. | 12.5 % | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
Immunité ↓Déf. Spé. | 12.5 % | Protège des baisses de Défense Spéciale. |
Immunité ↓Vitesse | 12.5 % | Protège des baisses de Vitesse. |
Immunité ↓Précision | 12.5 % | Protège des baisses de Précision. |
Immunité Critique | 12.5 % | Protège le lanceur des coups critiques. |
Biscuit Surprise Sablé 1★
Nom | Taux | Description |
---|---|---|
Immu. Empoisonnement | 0.5 % | Protège le lanceur de l'empoisonnement et l'empoisonnement grave. |
Immunité Brûlure | 0.5 % | Protège le lanceur des brûlures. |
Immunité Paralysie | 0.5 % | Protège le lanceur de la paralysie. |
Immunité Gel | 0.5 % | Protège le lanceur du gel. |
Immunité Grêle | 0.5 % | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. |
Immunité Sommeil | 0.5 % | Protège le lanceur du sommeil. |
Immunité Confusion | 0.5 % | Protège le lanceur de la confusion. |
Immunité Peur | 0.5 % | Protège le lanceur de la peur. |
Immunité Ligotage | 0.5 % | Protège le lanceur du ligotage. |
Résist. Empoisonnem. 1 | 2 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 2 | 2 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 3 | 2 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 4 | 2 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 5 | 2 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 6 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 7 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 8 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résist. Empoisonnem. 9 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par l'empoisonnement ou l'empoisonnement grave. |
Résistance Paralysie 1 | 2 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 2 | 2 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 3 | 2 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 4 | 2 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 5 | 2 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 6 | 0.47 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 7 | 0.47 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 8 | 0.47 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Paralysie 9 | 0.47 % | En cas de paralysie, diminue les chances de ne pas pouvoir agir. En cas de paralysie, réduit les baisses de Vitesse. |
Résistance Sommeil 1 | 2 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 2 | 2 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 3 | 2 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 4 | 2 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 5 | 2 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 6 | 0.47 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 7 | 0.47 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 8 | 0.47 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Sommeil 9 | 0.47 % | Permet de se réveiller plus vite. |
Résistance Brûlure 1 | 2 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 2 | 2 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 3 | 2 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 4 | 2 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 5 | 2 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 6 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 7 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 8 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Brûlure 9 | 0.47 % | Réduit les dégâts causés par les brûlures. Réduit les baisses d'Attaque causée par les brûlures. |
Résistance Gel 1 | 2 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 2 | 2 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 3 | 2 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 4 | 2 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 5 | 2 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 6 | 0.47 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 7 | 0.47 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 8 | 0.47 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Gel 9 | 0.47 % | Permet de dégeler plus vite. |
Résistance Confusion 1 | 2 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 2 | 2 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 3 | 2 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 4 | 2 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 5 | 2 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 6 | 0.47 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 7 | 0.47 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 8 | 0.47 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Confusion 9 | 0.47 % | Réduit les chances de se blesser en cas de confusion. |
Résistance Peur 1 | 2 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 2 | 2 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 3 | 2 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 4 | 2 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 5 | 2 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 6 | 0.47 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 7 | 0.47 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
Résistance Peur 8 | 0.47 % | Permet de se remettre de la peur plus vite. |
