Pokémon Masters - Duo n°96 : Serena (Néo-Maître) et Amphinobi (Capacité Duo : Ténèbres)
Informations générales
Nom français
Serena (Néo-Maître)
Nom anglais
Serena (Champion)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Amphinobi
Amphinobi (Capacité Duo : Eau) | Amphinobi (Capacité Duo : Ténèbres) |
Amphinobi (Capacité Duo : Ténèbres)
Statistiques au niveau 150
PV | 828 | Rang : 247/568 | |
Attaque | 612 | Rang : 16/568 | |
Défense | 245 | Rang : 226/568 | |
Attaque Spé. | 612 | Rang : 15/568 | |
Défense Spé. | 245 | Rang : 229/568 | |
Vitesse | 541 | Rang : 41/568 | |
Bulk | 661 | Rang : 218/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheauriken | 25 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Attaque la cible 2 à 5 fois d'affilée. | |||||||
Centrifugifle | 50 | 100 | 2 | - | Tous les ennemis | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Vive-Attaque de l'indépendance | 150 | - | - | 2 | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand les capacités offensives d'un allié atteignent leur cible un total de 10 fois pendant que cette capacité est désactivée. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Baisse la Défense et la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs. Baisse la Résilience Eau de la cible de 1 rang quand la capacité Duo du lanceur est de type Eau. Baisse la Résilience Ténèbres de la cible de 1 rang quand la capacité Duo du lanceur est de type Ténèbres. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 3 rangs. | |||||||
Gloire future ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combattre sans retenue ! Tranche-Nuit ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus les stats de la cible ont été baissées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Convictions de Kalos | Augmente de 20 % la puissance des capacités spéciales de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance spéciale aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Kalos dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Transmutation Splendide Type Eau | Remplace certains talents passifs et la capacité Duo du lanceur par des talents passifs différents et une autre capacité Duo juste avant d'utiliser ses capacités de type Eau. |
Capacité Offensive Peur 2 | 30 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Capa. Off. Précision Ennemi ↓ 9 | Baisse la Précision de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Kalos | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Maîtres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |