Pokémon Masters - Duo n°183 : Lucia et Clamiral (Forme de Hisui)
Informations générales
Évolutions et Formes de Clamiral
Clamiral (Forme de Hisui) |
Clamiral (Forme de Hisui)
Statistiques au niveau 150
PV | 857 | Rang : 158/568 | |
Attaque | 469 | Rang : 152/568 | |
Défense | 227 | Rang : 254/568 | |
Attaque Spé. | 316 | Rang : 316/568 | |
Défense Spé. | 215 | Rang : 327/568 | |
Vitesse | 356 | Rang : 320/568 | |
Bulk | 640 | Rang : 270/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagues à Lames | 160 | 90 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Taux de critiques élevé. Applique l'Aire Dégâts Ténèbres au côté ennemi. (Aire Dégâts Ténèbres : Les Duos subiront des dégâts de type Ténèbres à chacune de leurs actions.) | |||||||
Potion | - | - | - | - | 2 | 1 allié | |
Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
Vagues à Lames d'une collègue aguerrie | 200 | - | 2 | - | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand l'Aire Dégâts Ténèbres s'applique au côté ennemi. Condition de désactivation : Quand le côté ennemi n'est plus une Aire Dégâts Ténèbres. N'échoue jamais. Inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible (sauf dans certains cas). Utilisée plusieurs fois d'affilée avec succès, cette capacité augmente en puissance. (À chaque utilisation, la puissance de cette capacité augmente de 20 %.) (L'augmentation maximum est de 60 % pour la puissance des capacités.) Si une autre capacité est utilisée par le Pokémon du lanceur, la puissance de cette capacité revient à la normale. | |||||||
Nos liens sont forts ! | - | - | - | - | 1 | 1 allié | |
Transforme la zone en une Zone Ténèbres. (Une Zone Ténèbres renforce les attaques de type Ténèbres.) Augmente la Vitesse d'un allié de 4 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale d'un allié de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tout mon savoir-faire ! Vagues à Lames ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Ténèbres Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Lumières du Corps des Chercheurs | Tous les effets suivants s'appliquent la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat : Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Intro Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. |
Puissance Critique 2 | Augmente la puissance des attaques qui sont des coups critiques. |
Transcendance | |
Fine lame au tempérament impitoyable | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés quand l'Aire Dégâts Ténèbres s'applique au côté ennemi. Réduit les dégâts des capacités offensives subies par des alliés quand l'Aire Dégâts Ténèbres s'applique au côté ennemi. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Ténèbres | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Sinnoh | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Écharpes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |