Pokémon Masters - Duo n°41 : Carolina (Saison 2020) et Togekiss
Informations générales
Nom français
Carolina (Saison 2020)
Nom anglais
Skyla (Holiday 2020)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Togekiss
Togekiss |
Togekiss
Statistiques au niveau 150
PV | 803 | Rang : 291/568 | |
Attaque | 318 | Rang : 329/568 | |
Défense | 224 | Rang : 269/568 | |
Attaque Spé. | 377 | Rang : 242/568 | |
Défense Spé. | 263 | Rang : 168/568 | |
Vitesse | 322 | Rang : 387/568 | |
Bulk | 662 | Rang : 215/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lame d'Air | 45 | 95 | 2 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Atq. Spé. + | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Triplattaque | 117 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
20 % de chances de brûler, paralyser ou geler la cible. | |||||||
On se dépêche ! | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente la Vitesse et le taux de critiques du lanceur de 1 rang. Augmente aléatoirement une des stats suivantes de tous les Duos alliés de 2 rangs : Attaque, Atq. Spé., Défense, Déf. Spé., Précision ou Esquive. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribution de bonheur ! Lame d'Air ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque quand la cible souffre d'une altération de statut. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Chances Altér. Tourment ↑ 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut à l'ennemi, de l'apeurer, de le rendre confus ou de le ligoter avec les effets additionnels des capacités du lanceur. |
Tourment E. Pui. ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur contre les cibles qui sont apeurées, confuses ou ligotées. |
Conversion Vol | Change les capacités de type Normal en type Vol. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Vol | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Vol. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Vaguelone | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |