Pokémon Masters - Duo n°96 : Serena (Look Ultime) et Zygarde (Forme 50 %)
Informations générales
Nom français
Serena (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Serena
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Zygarde
Zygarde (Forme 50 %) | Zygarde (Forme Parfaite) |
Zygarde (Forme 50 %)
Statistiques au niveau 150
PV | 806 | Rang : 313/568 | |
Attaque | 556 | Rang : 47/568 | |
Défense | 158 | Rang : 517/568 | |
Attaque Spé. | 556 | Rang : 47/568 | |
Défense Spé. | 156 | Rang : 519/568 | |
Vitesse | 440 | Rang : 173/568 | |
Bulk | 516 | Rang : 525/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myria-Vagues | 140 | 100 | 4 | - | Tous les ennemis | ||
Applique l'effet Carcan à la cible. | |||||||
Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Sanction Suprême | 160 | 100 | 4 | - | Tous les ennemis | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Émotions révélées | - | - | - | 2 | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystérieux pouvoir ! Sanction Suprême ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Permet à Zygarde d'adopter sa Forme Parfaite jusqu'à la fin du combat. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Inspiration de Kalos | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Kalos dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
Intro Boost Physique Spécial 1 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. |
Intro Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. |
Carcan Enn. Puis. Capa. Duo ↑ 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Dragon | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Dragon. |
Kalos | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |