Pokémon Masters - Duo n°225 : Florian et Miraidon (Mode Ultime)
Informations générales
Nom français
Florian
Nom anglais
Florian
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Miraidon
Miraidon (Mode Ultime) |
Miraidon (Mode Ultime)
Statistiques au niveau 150
PV | 845 | Rang : 178/597 | |
Attaque | 388 | Rang : 273/597 | |
Défense | 170 | Rang : 508/597 | |
Attaque Spé. | 444 | Rang : 171/597 | |
Défense Spé. | 208 | Rang : 405/597 | |
Vitesse | 460 | Rang : 113/597 | |
Bulk | 586 | Rang : 431/597 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turbo Volt | 152 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 30 % quand celle-ci est super efficace. | |||||||
Champ Électrifié | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés | ||
Transforme le champ en un Champ Électrifié. | |||||||
Turbo Volt violet | 350 | - | 4 | 1 | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand le champ se transforme en un Champ Électrifié. Condition de désactivation : Quand le champ n'est plus un Champ Électrifié. N'échoue jamais. Inflige un coup critique si l'attaque atteint sa cible (sauf dans certains cas). Augmente la puissance de l'attaque de 30 % quand celle-ci est super efficace. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 10 rangs. | |||||||
C'est parti pour la Chasse au Trésor ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Augmente également la Vitesse du lanceur de 6 rangs quand le champ est un Champ Électrifié. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pépin de l'espoir et de l'ambition ! Turbo Volt ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Convictions de Paldea | Augmente de 20 % la puissance des capacités spéciales de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance spéciale aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos alliés avec le mot-clé Paldea dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Moteur glouton | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 30 % quand le champ est un Champ Électrifié. Transforme le champ en un Champ Électrifié la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. Le Champ Électrifié dure plus longtemps quand le champ devient un Champ Électrifié et que le lanceur est sur le terrain. |
Curiosité sans limites | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il utilise Champ Électrifié à chaque combat. La capacité Synchro du lanceur regagne 1 PPC la première fois qu'il utilise Champ Électrifié à chaque combat. |
Action Consommation ↓ 2 | Baisse de 2 le nombre de segments de Jauge Capacité requis par le Pokémon du lanceur pour utiliser des capacités. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Électrik | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Électrik. |
Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Cuisiniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |