Pokémon Masters - Duo n°218 : Sina et Givrali
Informations générales
Évolutions et Formes de Givrali
Givrali |
Givrali
Statistiques au niveau 150
PV | 863 | Rang : 149/568 | |
Attaque | 439 | Rang : 227/568 | |
Défense | 228 | Rang : 252/568 | |
Attaque Spé. | 510 | Rang : 81/568 | |
Défense Spé. | 213 | Rang : 340/568 | |
Vitesse | 458 | Rang : 120/568 | |
Bulk | 642 | Rang : 258/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Glace | 46 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
10 % de chances de geler la cible. | |||||||
Baie Sitrus | - | - | - | - | 3 | 1 allié | |
Un allié regagne environ 20 % de ses PV maximums. | |||||||
Vent Glace charmant | 150 | - | 2 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand l'Esquive du lanceur a été augmenté(e). Condition de désactivation : Impossible de désactiver. N'échoue jamais. Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. Baisse la Vitesse et la Précision de la cible de 1 rang. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. | |||||||
Au revoir ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussi charmante qu'élégante ! Laser Cryogénique ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus l'Atq. Spé. du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Arrivée Attaque Spéciale Esquive ↑ 4 | Augmente l'Atq. Spé. et l'Esquive du lanceur de 4 rangs quand il arrive au combat. |
Capa. Off. Consommation PPC Baie Boost Spé. +3 9 | Réduit les PPC de 1 des capacités du lanceur qui ont l'effet Baie et augmente son effet Prochain boost capacité spéciale de 3 rangs quand il utilise avec succès une capacité offensive. |
Première Pénurie Compteur ↓ 3 | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que les PPC restants de ses capacités qui ont l'effet Baie sont de 0 à chaque combat. |
Transcendance | |
Haut les mains ! | Transforme la zone en une Zone Glace la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. (Une Zone Glace renforce les attaques de type Glace.) Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 3 rangs la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur quand il arrive au combat avec tous ses PV. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Kalos | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |