Pokémon Masters - Duo n°205 : Okuba et Deusolourdo (Forme Double)
Informations générales
Évolutions et Formes de Deusolourdo
Deusolourdo (Forme Double) |
Deusolourdo (Forme Double)
Statistiques au niveau 150
PV | 952 | Rang : 24/568 | |
Attaque | 444 | Rang : 195/568 | |
Défense | 214 | Rang : 324/568 | |
Attaque Spé. | 403 | Rang : 226/568 | |
Défense Spé. | 214 | Rang : 334/568 | |
Vitesse | 444 | Rang : 144/568 | |
Bulk | 660 | Rang : 220/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperceuse | 200 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Omni-Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Hyperceuse balistique | 250 | - | - | 2 | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise 1 fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Baisse la Défense de la cible de 2 rangs. Baisse la Résilience Normal de la cible de 1 rang. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur. | |||||||
Pourquoi faire compliqué ? | - | - | - | - | 2 | Côté allié | |
Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Agent Lambda est là... Hyperceuse... ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque quand la Résilience au type de la cible est baissée. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Techniques du costard cravate | Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs quand il arrive au combat. Quand le lanceur attaque, tous les effets suivants s'appliquent : Ignore les talents passifs de la cible qui réduisent les dégâts reçus ; Ignore les talents passifs de la cible qui protègent contre les coups critiques ; Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. |
Ennemi Résilience ↓ Coach Puissance 2 | Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés en attaquant une cible avec une Résilience au type baissée. |
Prem. C. Off. Résil. Faiblesse ↓ | Baisse la Résilience au type de la cible de son type de faiblesse de 1 rang la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Conseil 4 | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Électrons libres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |