Pokémon Masters - Duo n°170 : Liv et Miasmax
Informations générales
Évolutions et Formes de Miasmax
Miasmax |
Miasmax
Statistiques au niveau 150
PV | 830 | Rang : 236/568 | |
Attaque | 444 | Rang : 195/568 | |
Défense | 222 | Rang : 297/568 | |
Attaque Spé. | 352 | Rang : 274/568 | |
Défense Spé. | 222 | Rang : 301/568 | |
Vitesse | 372 | Rang : 260/568 | |
Bulk | 636 | Rang : 280/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Détricanon | 194 | 80 | 4 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
Jauge Capacité ↑ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Remplit 3 segments de la Jauge Capacité du lanceur. | |||||||
Piège de Venin | - | 100 | 2 | - | Tous les ennemis | ||
Baisse l'Attaque, l'Atq. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang si elle est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Échoue si la cible n'est pas empoisonnée ou gravement empoisonnée. | |||||||
Pourriez-vous nous laisser ? | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente la Précision du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J'ai fait peau neuve ! Impact Poison ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus les stats de la cible ont été baissées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pestilence G-Max | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Empoisonne tous les Duos ennemis. | |||||||
Gardomax | - | - | - | - | 1 allié | ||
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Ennemi Empoisonné Action Statut ↓Stat × 3 | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut qui baisse une stat d'un adversaire empoisonné ou gravement empoisonné, celle-ci baisse de trois fois les rangs. |
Capa. Duo Dynamax Enn. Ty. Resil. Poison 1 | Baisse la Résilience Poison de tous les Duos ennemis de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité Duo Dynamax qui vise un ennemi. |
Allié Empoisonnement Ennemi Empoisonné Grave. | Lorsqu'un allié empoisonne un ennemi, celui-ci est gravement empoisonné (sauf dans certains cas). |
Transcendance | |
L'assistante la plus brillante de tout Macro Cosmos | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur après l'utilisation de sa capacité Duo Dynamax. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 2 rangs après l'utilisation de sa capacité Duo Dynamax. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Organisation maléfique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Chercheurs | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |