Toute l'actualité Légendes Pokémon Z-A sur Pokekalos

Pokémon GO - Toutes les Attaques Chargées du Pokédex

Bienvenue sur la page de l'Attackdex entièrement dédié aux Attaques Chargées de Pokémon GO. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations des Attaques Chargées de Pokémon GO, qu'elles soient utilisées en raids ou contre d'autres joueurs.

Accéder aux Attaques Immédiates

Attaque Type Dégât Énergie Tour DPS EPS
Abattage Dragon 45 -33 1 45 -33
Abîme Sol 9001 -25 3 3000.3 -8.3
Acrobatie Vol 100 -100 2 50 -50
Aéroblast Vol 180 -100 3.5 51.4 -28.6
Aéroblast+ Vol 200 -100 3.5 57.1 -28.6
Aéroblast++ Vol 225 -100 3.5 64.3 -28.6
Aéropique Vol 55 -33 2.5 22 -13.2
Aqua-Brèche Eau 70 -33 3 23.3 -11
Aqua-Jet Eau 45 -33 2.5 18 -13.2
Aria de l’Écume Eau 85 -33 3 28.3 -11
Aurasphère Combat 100 -50 2 50 -25
Avalanche Glace 85 -50 2.5 34 -20
Balayette Combat 40 -33 2 20 -16.5
Ball’Brume Psy 105 -100 2 52.5 -50
Ball’Météo Eau 55 -33 1.5 36.7 -22
Ball’Météo Normal 55 -33 1.5 36.7 -22
Ball’Météo Feu 55 -33 1.5 36.7 -22
Ball’Météo Glace 55 -33 1.5 36.7 -22
Ball’Météo Roche 55 -33 1.5 36.7 -22
Ball’Ombre Spectre 100 -50 3 33.3 -16.7
Bang Sonique Normal 150 -100 2.5 60 -40
Bec Vrille Vol 70 -33 2.5 28 -13.2
Blizzard Glace 130 -100 3 43.3 -33.3
Blocage Ténèbres 20 -33 1.5 13.3 -22
Bombe Acide Poison 20 -50 3 6.7 -16.7
Bombe Aimant Acier 75 -33 3 25 -11
Bombe Beurk Poison 85 -50 2.5 34 -20
Boue-Bombe Sol 60 -33 2.5 24 -13.2
Boule Roc Roche 50 -33 2 25 -16.5
Bourdon Insecte 95 -50 3.5 27.1 -14.3
Bulles d’O Eau 45 -33 2 22.5 -16.5
Câlinerie Fée 90 -50 3 30 -16.7
Canicule Feu 95 -100 3 31.7 -33.3
Canon Graine Plante 55 -33 2 27.5 -16.5
Carnareket Acier 65 -33 1.5 43.3 -22
Casse-Brique Combat 40 -33 1.5 26.7 -22
Cavalerie Lourde Sol 105 -100 1.5 70 -66.7
Centrifugifle Ténèbres 65 -33 2 32.5 -16.5
Choc Météore Acier 230 -100 3 76.7 -33.3
Choc Météore Acier 230 -100 3 76.7 -33.3
Choc Psy Psy 60 -33 2.5 24 -13.2
Close Combat Combat 105 -100 2.5 42 -40
Colère Dragon 110 -50 4 27.5 -12.5
Coqui-Lame Eau 55 -33 1.5 36.7 -22
Coud’Krâne Normal 130 -100 3 43.3 -33.3
Coup Croix Combat 50 -50 1.5 33.3 -33.3
Coup d’Jus Électrik 65 -33 2.5 26 -13.2
Coup Victoire Feu 105 -33 3 35 -11
Cradovague Poison 105 -100 3 35 -33.3
Crève-Cœur Psy 40 -33 2 20 -16.5
Croc de Mort Normal 80 -50 2.5 32 -20
Crochet Venin Poison 30 -33 1.5 20 -22
Danse Plumes Vol 35 -50 3 11.7 -16.7
Dard Mortel Insecte 45 -33 2 22.5 -16.5
Dark Lariat Ténèbres 80 -50 2 40 -25
Déflagration Feu 140 -100 4 35 -25
Dernier Recours Normal 90 -50 3 30 -16.7
Désherbaffe Plante 65 -50 2 32.5 -25
Désherbaffe Plante 65 -50 2 32.5 -25
Détricanon Poison 130 -100 3 43.3 -33.3
Détritus Poison 50 -33 2 25 -16.5
Draco Ascension Vol 140 -50 3.5 40 -14.3
Draco-Choc Dragon 90 -50 3.5 25.7 -14.3
Draco-Griffe Dragon 45 -33 1.5 30 -22
Draco-Météore Dragon 150 -100 3.5 42.9 -28.6
Dynamo-Poing Combat 85 -50 2.5 34 -20
Éboulement Roche 75 -50 2.5 30 -20
Ébullition Eau 75 -50 3.5 21.4 -14.3
Ébullition Eau 50 -100 4.5 11.1 -22.2
Éclair Croix Électrik 140 -100 2 70 -50
Éclair Fou Électrik 90 -50 2.5 36 -20
Éclat Magique Fée 100 -50 3.5 28.6 -14.3
Éclate Griffe Normal 0 0 2 0 0
Éco-Sphère Plante 90 -50 4 22.5 -12.5
Écrasement Normal 50 -50 1.5 33.3 -33.3
Écrous d’Poing Acier 70 -33 2 35 -16.5
Élecanon Électrik 140 -100 3.5 40 -28.6
Électacle Électrik 90 -33 3.5 25.7 -9.4
Empal’Korne Normal 9000 -25 2 4500 -12.5
Ère Glaciaire Glace 160 -100 2.5 64 -40
Esprit Frappeur Spectre 140 -100 3.5 40 -28.6
Exploforce Combat 140 -100 3.5 40 -28.6
Fatal-Foudre Électrik 100 -100 2.5 40 -40
Feu Ensorcelé Feu 60 -33 2 30 -16.5
Feu Sacré Feu 120 -100 2.5 48 -40
Feu Sacré+ Feu 135 -100 2.5 54 -40
Feu Sacré++ Feu 155 -100 2.5 62 -40
Flamme Croix Feu 140 -100 2 70 -50
Flying Press Combat 115 -50 2.5 46 -20
Force Poigne Normal 35 -33 2 17.5 -16.5
Frappe Psy Psy 95 -50 2.5 38 -20
Frustration Normal 10 -33 2 5 -16.5
Fulmigraine Plante 115 -100 2.5 46 -40
Furie-Bond Insecte 55 -33 3 18.3 -11
Giga Impact Normal 200 -100 4.5 44.4 -22.2
Giga-Sangsue Plante 50 -100 4 12.5 -25
Gyroballe Acier 85 -50 3.5 24.3 -14.3
Hurle-Temps Dragon 160 -100 2 80 -50
Hydro-Queue Eau 50 -33 2 25 -16.5
Hydroblast Eau 90 -50 2 45 -25
Hydrocanon Eau 135 -100 3.5 38.6 -28.6
Hydrocanon Eau 90 -100 4.5 20 -22.2
Ire de la Nature Fée 90 -50 2 45 -25
Koud’Korne Normal 45 -33 2 22.5 -16.5
Lame de Roc Roche 105 -100 2.5 42 -40
Lame Feuille Plante 70 -33 2.5 28 -13.2
Lame Pangéenne Sol 120 -100 1.5 80 -66.7
Lame Sainte Combat 50 -33 1 50 -33
Lance-Flammes Feu 65 -50 2 32.5 -25
Lance-Soleil Plante 180 -100 5 36 -20
Laser Glace Glace 95 -50 3.5 27.1 -14.3
Laser Météore Roche 140 -100 2 70 -50
Ligotage Normal 60 -33 3 20 -11
Ligotage Normal 25 -33 3 8.3 -11
Ligotage Normal 25 -33 3 8.3 -11
Lumi-Éclat Psy 100 -100 1.5 66.7 -66.7
Luminocanon Acier 100 -100 2.5 40 -40
Lutte Normal 35 0 2 17.5 0
Mâchouille Ténèbres 65 -33 3 21.7 -11
Massd’Os Sol 40 -33 1.5 26.7 -22
Méga-Sangsue Plante 25 -50 2.5 10 -20
Mégacorne Insecte 105 -100 2 52.5 -50
Mégafouet Plante 90 -50 2.5 36 -20
Météores Normal 65 -50 3 21.7 -16.7
Miroi-Tir Acier 50 -33 2.5 20 -13.2
Mort-Ailes Vol 85 -50 2 42.5 -25
Mort-Ailes Vol 85 -50 2 42.5 -25
Nitrocharge Feu 70 -33 4 17.5 -8.3
Nœud Herbe Plante 90 -50 2.5 36 -20
Ocroupi Eau 45 -33 2 22.5 -16.5
Octazooka Eau 55 -50 2.5 22 -20
Ombre Nocturne Spectre 60 -50 2.5 24 -20
Ombre Portée Spectre 50 -33 3 16.7 -11
Onde Boréale Glace 80 -50 3.5 22.9 -14.3
Onde Originelle Eau 120 -100 1.5 80 -66.7
Os Ombre Spectre 85 -50 3 28.3 -16.7
Ouragan Dragon 50 -33 3 16.7 -11
Parabocharge Électrik 70 -50 3 23.3 -16.7
Phytomixeur Plante 45 -33 3 15 -11
Pied Brûleur Feu 40 -33 1 40 -33
Pied Voltige Combat 90 -100 1.5 60 -66.7
Piétisol Sol 80 -50 3.5 22.9 -14.3
Pince-Masse Eau 85 -50 2 42.5 -25
Piqué Vol 80 -50 2 40 -25
Pistolet à O Eau 10 6 1 10 6
Plaie Croix Insecte 45 -33 1.5 30 -22
Plaquage Normal 50 -33 2 25 -16.5
Poing Boost Combat 50 -33 2 25 -16.5
Poing de Colère Spectre 100 -50 3 33.3 -16.7
Poing Éclair Électrik 50 -33 2 25 -16.5
Poing Feu Feu 50 -33 2 25 -16.5
Poing Glace Glace 50 -33 2 25 -16.5
Poing Météore Acier 100 -50 2.5 40 -20
Poing Ombre Spectre 35 -33 1.5 23.3 -22
Poison Croix Poison 40 -33 1.5 26.7 -22
Pouvoir Antique Roche 70 -33 3.5 20 -9.4
Pouvoir Lunaire Fée 130 -100 4 32.5 -25
Prescience Psy 115 -100 2.5 46 -40
Psycho-Boost Psy 70 -50 4 17.5 -12.5
Psycho-Croc Psy 25 -33 1 25 -33
Psyko Psy 95 -50 3 31.7 -16.7
Rafale Feu Feu 120 -50 3.5 34.3 -14.3
Rafale Psy Psy 65 -50 3 21.7 -16.7
Rapace Vol 130 -100 2 65 -50
Rayon Gemme Roche 80 -50 3 26.7 -16.7
Rayon Signal Insecte 75 -50 3 25 -16.7
Rayon Spectral Spectre 230 -100 3 76.7 -33.3
Rayon Spectral Spectre 230 -100 3 76.7 -33.3
Rebondifeu Feu 70 -50 2.5 28 -20
Repos Normal 50 -33 2 25 -16.5
Représailles Ténèbres 95 -100 2 47.5 -50
Retour Normal 25 -33 0.5 50 -66
Revenant Spectre 140 -100 2 70 -50
Roc-Boulet Roche 110 -50 3.5 31.4 -14.3
Roue de Feu Feu 55 -50 2.5 22 -20
Roue Libre Électrik 100 -45 2.7 37 -16.7
Roue Libre Ténèbres 100 -45 2.7 37 -16.7
Sable Ardent Sol 90 -50 3 30 -16.7
Sable Ardent Sol 90 -50 3 30 -16.7
Sacrifice Combat 55 -50 2 27.5 -25
Saumure Eau 65 -50 2.5 26 -20
Séisme Sol 140 -100 3.5 40 -28.6
Spatio-Rift Dragon 160 -100 2.5 64 -40
Stalactite Glace 55 -33 2 27.5 -16.5
Surchauffe Feu 160 -100 4 40 -25
Surf Eau 60 -50 1.5 40 -33.3
Surpuissance Combat 85 -50 3 28.3 -16.7
Synchropeine Psy 80 -50 2.5 32 -20
Tacle Lourd Acier 70 -50 2 35 -25
Techno-Buster Normal 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Feu 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Glace 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Eau 120 -100 2 60 -50
Techno-Buster Électrik 120 -100 2 60 -50
Telluriforce Sol 100 -50 3.5 28.6 -14.3
Tempête Florale Plante 110 -100 2.5 44 -40
Tempête Verte Plante 130 -100 2.5 52 -40
Tête de Fer Acier 60 -50 2 30 -25
Tisse Ombre Spectre 70 -33 2.5 28 -13.2
Tomberoche Roche 65 -50 3 21.7 -16.7
Tonnerre Électrik 80 -50 2.5 32 -20
Tourbi-Sable Sol 60 -33 4 15 -8.3
Tranche-Nuit Ténèbres 45 -33 2 22.5 -16.5
Tranch’Air Vol 55 -50 2.5 22 -20
Tricherie Ténèbres 70 -50 2 35 -25
Triplattaque Normal 75 -50 2.5 30 -20
Triple Axel Glace 60 -33 2 30 -16.5
Triple Axel Glace 60 -33 2 30 -16.5
Tunnel Sol 100 -50 4.5 22.2 -11.1
Tunnelier Sol 85 -50 3 28.3 -16.7
Typhon Fulgurant Électrik 150 -100 2.5 60 -40
Typhon Hivernal Vol 150 -100 2.5 60 -40
Typhon Pyrosable Sol 150 -100 2.5 60 -40
Ultralaser Normal 150 -100 4 37.5 -25
Vampi-Poing Combat 50 -33 2.5 20 -13.2
Vampibaiser Fée 60 -50 2.5 24 -20
Vampirisme Insecte 0 0 2.5 0 0
Végé-Attaque Plante 100 -50 2.5 40 -20
Vent Argenté Insecte 65 -33 3.5 18.6 -9.4
Vent Glace Glace 65 -33 3.5 18.6 -9.4
Vent Mauvais Spectre 55 -33 2.5 22 -13.2
Vent Violent Vol 105 -100 2.5 42 -40
Vibraqua Eau 65 -50 3 21.7 -16.7
Vibrobscur Ténèbres 80 -50 3 26.7 -16.7
Voile Miroir Psy 60 -50 2.5 24 -20
Voix Enjôleuse Fée 70 -33 4 17.5 -8.3
Vol Vol 90 -50 2 45 -25
Vortex Magma Feu 75 -33 2.5 30 -13.2
Attaque Type Dégât Énergie Tour DPT EPT
Abattage Dragon 50 -35 1 50 -35
Abîme Sol 0 0 1 0 0
Acrobatie Vol 110 -60 1 110 -60
Aéroblast Vol 170 -75 1 170 -75
Aéroblast+ Vol 170 -75 1 170 -75
Aéroblast++ Vol 170 -75 1 170 -75
Aéropique Vol 55 -40 1 55 -40
Aqua-Brèche Eau 70 -45 1 70 -45
Aqua-Jet Eau 45 -45 1 45 -45
Aria de l’Écume Eau 80 -45 1 80 -45
Aurasphère Combat 100 -55 1 100 -55
Avalanche Glace 90 -45 1 90 -45
Balayette Combat 40 -40 1 40 -40
Ball’Brume Psy 120 -60 1 120 -60
Ball’Météo Eau 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Normal 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Feu 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Glace 55 -35 1 55 -35
Ball’Météo Roche 55 -35 1 55 -35
Ball’Ombre Spectre 100 -55 1 100 -55
Bang Sonique Normal 150 -70 1 150 -70
Bec Vrille Vol 65 -40 1 65 -40
Blizzard Glace 140 -75 1 140 -75
Blocage Ténèbres 15 -40 1 15 -40
Bombe Acide Poison 20 -45 1 20 -45
Bombe Aimant Acier 70 -45 1 70 -45
Bombe Beurk Poison 80 -50 1 80 -50
Boue-Bombe Sol 60 -40 1 60 -40
Boule Roc Roche 50 -40 1 50 -40
Bourdon Insecte 100 -60 1 100 -60
Bulles d’O Eau 25 -40 1 25 -40
Câlinerie Fée 90 -60 1 90 -60
Canicule Feu 95 -75 1 95 -75
Canon Graine Plante 65 -45 1 65 -45
Carnareket Acier 75 -40 1 75 -40
Casse-Brique Combat 40 -40 1 40 -40
Cavalerie Lourde Sol 100 -60 1 100 -60
Centrifugifle Ténèbres 55 -35 1 55 -35
Choc Météore Acier 135 -65 1 135 -65
Choc Météore Acier 135 -65 1 135 -65
Choc Psy Psy 70 -45 1 70 -45
Close Combat Combat 100 -45 1 100 -45
Colère Dragon 110 -60 1 110 -60
Coqui-Lame Eau 35 -35 1 35 -35
Coud’Krâne Normal 130 -75 1 130 -75
Coup Croix Combat 55 -35 1 55 -35
Coup d’Jus Électrik 65 -45 1 65 -45
Coup Victoire Feu 95 -40 1 95 -40
Cradovague Poison 110 -65 1 110 -65
Crève-Cœur Psy 40 -40 1 40 -40
Croc de Mort Normal 80 -50 1 80 -50
Crochet Venin Poison 45 -40 1 45 -40
Danse Plumes Vol 35 -50 1 35 -50
Dard Mortel Insecte 20 -35 1 20 -35
Dark Lariat Ténèbres 120 -60 1 120 -60
Déflagration Feu 140 -80 1 140 -80
Dernier Recours Normal 90 -55 1 90 -55
Désherbaffe Plante 65 -45 1 65 -45
Désherbaffe Plante 65 -45 1 65 -45
Détricanon Poison 130 -75 1 130 -75
Détritus Poison 50 -40 1 50 -40
Draco Ascension Vol 150 -70 1 150 -70
Draco-Choc Dragon 90 -60 1 90 -60
Draco-Griffe Dragon 50 -35 1 50 -35
Draco-Météore Dragon 150 -65 1 150 -65
Dynamo-Poing Combat 90 -50 1 90 -50
Éboulement Roche 65 -45 1 65 -45
Ébullition Eau 85 -50 1 85 -50
Ébullition Eau 50 -80 1 50 -80
Éclair Croix Électrik 90 -45 1 90 -45
Éclair Fou Électrik 100 -45 1 100 -45
Éclat Magique Fée 110 -70 1 110 -70
Éclate Griffe Normal 0 0 1 0 0
Éco-Sphère Plante 90 -55 1 90 -55
Écrasement Normal 55 -40 1 55 -40
Écrous d’Poing Acier 50 -35 1 50 -35
Élecanon Électrik 150 -80 1 150 -80
Électacle Électrik 90 -50 1 90 -50
Empal’Korne Normal 0 0 1 0 0
Ère Glaciaire Glace 60 -40 1 60 -40
Esprit Frappeur Spectre 150 -75 1 150 -75
Exploforce Combat 150 -75 1 150 -75
Fatal-Foudre Électrik 100 -60 1 100 -60
Feu Ensorcelé Feu 60 -45 1 60 -45
Feu Sacré Feu 130 -65 1 130 -65
Feu Sacré+ Feu 130 -65 1 130 -65
Feu Sacré++ Feu 130 -65 1 130 -65
Flamme Croix Feu 90 -45 1 90 -45
Flying Press Combat 90 -40 1 90 -40
Force Poigne Normal 40 -40 1 40 -40
Frappe Psy Psy 90 -45 1 90 -45
Frustration Normal 10 -70 1 10 -70
Fulmigraine Plante 130 -75 1 130 -75
Furie-Bond Insecte 60 -45 1 60 -45
Giga Impact Normal 150 -80 1 150 -80
Giga-Sangsue Plante 50 -80 1 50 -80
Gyroballe Acier 80 -60 1 80 -60
Hurle-Temps Dragon 150 -65 1 150 -65
Hydro-Queue Eau 55 -35 1 55 -35
Hydroblast Eau 80 -40 1 80 -40
Hydrocanon Eau 130 -75 1 130 -75
Hydrocanon Eau 90 -80 1 90 -80
Ire de la Nature Fée 80 -50 1 80 -50
Koud’Korne Normal 40 -35 1 40 -35
Lame de Roc Roche 100 -55 1 100 -55
Lame Feuille Plante 70 -35 1 70 -35
Lame Pangéenne Sol 130 -60 1 130 -60
Lame Sainte Combat 60 -35 1 60 -35
Lance-Flammes Feu 90 -55 1 90 -55
Lance-Soleil Plante 150 -80 1 150 -80
Laser Glace Glace 90 -55 1 90 -55
Laser Météore Roche 120 -60 1 120 -60
Ligotage Normal 60 -45 1 60 -45
Ligotage Normal 25 -45 1 25 -45
Ligotage Normal 25 -45 1 25 -45
Lumi-Éclat Psy 120 -60 1 120 -60
Luminocanon Acier 110 -70 1 110 -70
Lutte Normal 35 -100 1 35 -100
Mâchouille Ténèbres 70 -45 1 70 -45
Massd’Os Sol 55 -35 1 55 -35
Méga-Sangsue Plante 25 -55 1 25 -55
Mégacorne Insecte 110 -55 1 110 -55
Mégafouet Plante 90 -50 1 90 -50
Météores Normal 55 -35 1 55 -35
Miroi-Tir Acier 35 -35 1 35 -35
Mort-Ailes Vol 85 -50 1 85 -50
Mort-Ailes Vol 85 -50 1 85 -50
Nitrocharge Feu 65 -50 1 65 -50
Nœud Herbe Plante 90 -50 1 90 -50
Ocroupi Eau 35 -35 1 35 -35
Octazooka Eau 50 -50 1 50 -50
Ombre Nocturne Spectre 80 -45 1 80 -45
Ombre Portée Spectre 50 -45 1 50 -45
Onde Boréale Glace 80 -60 1 80 -60
Onde Originelle Eau 130 -60 1 130 -60
Os Ombre Spectre 80 -45 1 80 -45
Ouragan Dragon 45 -45 1 45 -45
Parabocharge Électrik 70 -50 1 70 -50
Phytomixeur Plante 45 -40 1 45 -40
Pied Brûleur Feu 60 -40 1 60 -40
Pied Voltige Combat 110 -55 1 110 -55
Piétisol Sol 80 -60 1 80 -60
Pince-Masse Eau 85 -50 1 85 -50
Piqué Vol 85 -55 1 85 -55
Pistolet à O Eau 6 4 1 6 4
Plaie Croix Insecte 65 -40 1 65 -40
Plaquage Normal 50 -35 1 50 -35
Poing Boost Combat 20 -35 1 20 -35
Poing de Colère Spectre 50 -35 1 50 -35
Poing Éclair Électrik 55 -40 1 55 -40
Poing Feu Feu 55 -40 1 55 -40
Poing Glace Glace 55 -40 1 55 -40
Poing Météore Acier 100 -50 1 100 -50
Poing Ombre Spectre 55 -35 1 55 -35
Poison Croix Poison 50 -35 1 50 -35
Pouvoir Antique Roche 60 -45 1 60 -45
Pouvoir Lunaire Fée 110 -60 1 110 -60
Prescience Psy 110 -65 1 110 -65
Psycho-Boost Psy 70 -35 1 70 -35
Psycho-Croc Psy 40 -35 1 40 -35
Psyko Psy 75 -55 1 75 -55
Rafale Feu Feu 110 -50 1 110 -50
Rafale Psy Psy 70 -60 1 70 -60
Rapace Vol 130 -55 1 130 -55
Rayon Gemme Roche 85 -50 1 85 -50
Rayon Signal Insecte 75 -55 1 75 -55
Rayon Spectral Spectre 135 -65 1 135 -65
Rayon Spectral Spectre 135 -65 1 135 -65
Rebondifeu Feu 70 -55 1 70 -55
Repos Normal 50 -35 1 50 -35
Représailles Ténèbres 110 -60 1 110 -60
Retour Normal 130 -70 1 130 -70
Revenant Spectre 120 -90 1 120 -90
Roc-Boulet Roche 110 -50 1 110 -50
Roue de Feu Feu 60 -55 1 60 -55
Roue Libre Électrik 100 -45 1 100 -45
Roue Libre Ténèbres 100 -45 1 100 -45
Sable Ardent Sol 80 -50 1 80 -50
Sable Ardent Sol 80 -50 1 80 -50
Sacrifice Combat 60 -50 1 60 -50
Saumure Eau 60 -50 1 60 -50
Séisme Sol 110 -65 1 110 -65
Spatio-Rift Dragon 95 -50 1 95 -50
Stalactite Glace 65 -40 1 65 -40
Surchauffe Feu 130 -55 1 130 -55
Surf Eau 75 -45 1 75 -45
Surpuissance Combat 85 -40 1 85 -40
Synchropeine Psy 80 -50 1 80 -50
Tacle Lourd Acier 70 -50 1 70 -50
Techno-Buster Normal 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Feu 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Glace 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Eau 120 -55 1 120 -55
Techno-Buster Électrik 120 -55 1 120 -55
Telluriforce Sol 90 -55 1 90 -55
Tempête Florale Plante 110 -65 1 110 -65
Tempête Verte Plante 130 -55 1 130 -55
Tête de Fer Acier 70 -50 1 70 -50
Tisse Ombre Spectre 50 -40 1 50 -40
Tomberoche Roche 70 -60 1 70 -60
Tonnerre Électrik 90 -55 1 90 -55
Tourbi-Sable Sol 25 -40 1 25 -40
Tranche-Nuit Ténèbres 50 -35 1 50 -35
Tranch’Air Vol 60 -55 1 60 -55
Tricherie Ténèbres 70 -45 1 70 -45
Triplattaque Normal 65 -50 1 65 -50
Triple Axel Glace 60 -45 1 60 -45
Triple Axel Glace 60 -45 1 60 -45
Tunnel Sol 70 -50 1 70 -50
Tunnelier Sol 80 -45 1 80 -45
Typhon Fulgurant Électrik 60 -45 1 60 -45
Typhon Hivernal Vol 60 -45 1 60 -45
Typhon Pyrosable Sol 60 -45 1 60 -45
Ultralaser Normal 150 -80 1 150 -80
Vampi-Poing Combat 20 -40 1 20 -40
Vampibaiser Fée 60 -55 1 60 -55
Vampirisme Insecte 0 0 1 0 0
Végé-Attaque Plante 100 -45 1 100 -45
Vent Argenté Insecte 60 -45 1 60 -45
Vent Glace Glace 60 -45 1 60 -45
Vent Mauvais Spectre 45 -45 1 45 -45
Vent Violent Vol 110 -65 1 110 -65
Vibraqua Eau 80 -55 1 80 -55
Vibrobscur Ténèbres 80 -50 1 80 -50
Voile Miroir Psy 60 -55 1 60 -55
Voix Enjôleuse Fée 70 -45 1 70 -45
Vol Vol 80 -45 1 80 -45
Vortex Magma Feu 65 -40 1 65 -40

Rechercher
Revenir à l'index du dossier
Informations
  • Plateforme : Android et iOS
  • Catégorie : Jeu AR
  • Développeur : Niantic
  • Joueurs : 1
  • Nom EN : Pokémon GO
  • Nom JP : Pokémon GO
  • Taille : 51 MB
Le jeu
Accès rapide
Le PvP
L'aventure
Pokémon
Ressources
Pokémon GO