Pokémon GO - Les niveaux des Pokémon
Dans Pokémon GO, tous les Pokémon possèdent un niveau comme dans les jeux principaux. Mais à la différence des jeux de la série principale, la limite n'est ici pas fixée au niveau 100, mais au niveau 50. De plus, pour passer un Pokémon d'un niveau au suivant, il faut le recharger deux fois. Et la logique veut que plus le niveau souhaité est élevé, plus le Pokémon est fort (en terme de Points de Combat (PC), mais plus le coût en Poussière Étoile et en Bonbon est important.
Coût des rechargements
Nous vous avons listé ci-dessous l'ensemble des niveaux qu'un Pokémon peut avoir, associé à son coût en terme de Poussière Étoile et de Bonbon. Notez qu'au-delà du niveau 40, il vous sera demandé des Bonbons L et non plus des Bonbons normaux.
Pokémon normal
Les coûts peuvent différer si le Pokémon est Chanceux, Purifié et Obscur. Si votre Pokémon entre dans l'une de ces trois catégories, nous vons invitons à regarder les tableaux suivants. Le tableau ci-dessous concerne le schéma classique des rechargements.
Niveau | Coût par niveau | |
---|---|---|
Poussière Étoile | Bonbon | |
1 | - | - |
1.5 | 200 | 1 |
2 | 200 | 1 |
2.5 | 200 | 1 |
3 | 200 | 1 |
3.5 | 400 | 1 |
4 | 400 | 1 |
4.5 | 400 | 1 |
5 | 400 | 1 |
5.5 | 600 | 1 |
6 | 600 | 1 |
6.5 | 600 | 1 |
7 | 600 | 1 |
7.5 | 800 | 1 |
8 | 800 | 1 |
8.5 | 800 | 1 |
9 | 800 | 1 |
9.5 | 1 000 | 1 |
10 | 1 000 | 1 |
10.5 | 1 000 | 1 |
11 | 1 000 | 1 |
11.5 | 1 300 | 2 |
12 | 1 300 | 2 |
12.5 | 1 300 | 2 |
13 | 1 300 | 2 |
13.5 | 1 600 | 2 |
14 | 1 600 | 2 |
14.5 | 1 600 | 2 |
15 | 1 600 | 2 |
15.5 | 1 900 | 2 |
16 | 1 900 | 2 |
16.5 | 1 900 | 2 |
17 | 1 900 | 2 |
17.5 | 2 200 | 2 |
18 | 2 200 | 2 |
18.5 | 2 200 | 2 |
19 | 2 200 | 2 |
19.5 | 2 500 | 2 |
20 | 2 500 | 2 |
20.5 | 2 500 | 2 |
21 | 2 500 | 2 |
21.5 | 3 000 | 3 |
22 | 3 000 | 3 |
22.5 | 3 000 | 3 |
23 | 3 000 | 3 |
23.5 | 3 500 | 3 |
24 | 3 500 | 3 |
24.5 | 3 500 | 3 |
25 | 3 500 | 3 |
25.5 | 4 000 | 3 |
26 | 4 000 | 3 |
26.5 | 4 000 | 4 |
27 | 4 000 | 4 |
27.5 | 4 500 | 4 |
28 | 4 500 | 4 |
28.5 | 4 500 | 4 |
29 | 4 500 | 4 |
29.5 | 5 000 | 4 |
30 | 5 000 | 4 |
30.5 | 5 000 | 4 |
31 | 5 000 | 4 |
31.5 | 6 000 | 6 |
32 | 6 000 | 6 |
32.5 | 6 000 | 6 |
33 | 6 000 | 6 |
33.5 | 7 000 | 8 |
34 | 7 000 | 8 |
34.5 | 7 000 | 8 |
35 | 7 000 | 8 |
35.5 | 8 000 | 10 |
36 | 8 000 | 10 |
36.5 | 8 000 | 10 |
37 | 8 000 | 10 |
37.5 | 9 000 | 12 |
38 | 9 000 | 12 |
38.5 | 9 000 | 12 |
39 | 9 000 | 12 |
39.5 | 10 000 | 15 |
40 | 10 000 | 15 |
Niveau | Coût par niveau | |
Poussière Étoile | Bonbon L | |
40.5 | 10 000 | 10 |
41 | 10 000 | 10 |
41.5 | 10 000 | 10 |
42 | 11 000 | 10 |
42.5 | 11 000 | 10 |
43 | 11 000 | 12 |
43.5 | 11 000 | 12 |
44 | 12 000 | 12 |
44.5 | 12 000 | 12 |
45 | 12 000 | 15 |
45.5 | 12 000 | 15 |
46 | 13 000 | 15 |
46.5 | 13 000 | 15 |
47 | 13 000 | 17 |
47.5 | 13 000 | 17 |
48 | 14 000 | 17 |
48.5 | 14 000 | 17 |
49 | 14 000 | 20 |
49.5 | 14 000 | 20 |
50 | 15 000 | 20 |
Pokémon chanceux
Les Pokémon Chanceux sont des Pokémon dont le coût de recharge coûte deux fois moins de Poussière Étoile.
Niveau | Coût par niveau | |
---|---|---|
Poussière Étoile | Bonbon | |
1 | - | - |
1.5 | 100 | 1 |
2 | 100 | 1 |
2.5 | 100 | 1 |
3 | 100 | 1 |
3.5 | 200 | 1 |
4 | 200 | 1 |
4.5 | 200 | 1 |
5 | 200 | 1 |
5.5 | 300 | 1 |
6 | 300 | 1 |
6.5 | 300 | 1 |
7 | 300 | 1 |
7.5 | 400 | 1 |
8 | 400 | 1 |
8.5 | 400 | 1 |
9 | 400 | 1 |
9.5 | 500 | 1 |
10 | 500 | 1 |
10.5 | 500 | 1 |
11 | 500 | 1 |
11.5 | 650 | 2 |
12 | 650 | 2 |
12.5 | 650 | 2 |
13 | 650 | 2 |
13.5 | 800 | 2 |
14 | 800 | 2 |
14.5 | 800 | 2 |
15 | 800 | 2 |
15.5 | 950 | 2 |
16 | 950 | 2 |
16.5 | 950 | 2 |
17 | 950 | 2 |
17.5 | 1 100 | 2 |
18 | 1 100 | 2 |
18.5 | 1 100 | 2 |
19 | 1 100 | 2 |
19.5 | 1 250 | 2 |
20 | 1 250 | 2 |
20.5 | 1 250 | 2 |
21 | 1 250 | 2 |
21.5 | 1 500 | 3 |
22 | 1 500 | 3 |
22.5 | 1 500 | 3 |
23 | 1 500 | 3 |
23.5 | 1 750 | 3 |
24 | 1 750 | 3 |
24.5 | 1 750 | 3 |
25 | 1 750 | 3 |
25.5 | 2 000 | 3 |
26 | 2 000 | 3 |
26.5 | 2 000 | 4 |
27 | 2 000 | 4 |
27.5 | 2 250 | 4 |
28 | 2 250 | 4 |
28.5 | 2 250 | 4 |
29 | 2 250 | 4 |
29.5 | 2 500 | 4 |
30 | 2 500 | 4 |
30.5 | 2 500 | 4 |
31 | 2 500 | 4 |
31.5 | 3 000 | 6 |
32 | 3 000 | 6 |
32.5 | 3 000 | 6 |
33 | 3 000 | 6 |
33.5 | 3 500 | 8 |
34 | 3 500 | 8 |
34.5 | 3 500 | 8 |
35 | 3 500 | 8 |
35.5 | 4 000 | 10 |
36 | 4 000 | 10 |
36.5 | 4 000 | 10 |
37 | 4 000 | 10 |
37.5 | 4 500 | 12 |
38 | 4 500 | 12 |
38.5 | 4 500 | 12 |
39 | 4 500 | 12 |
39.5 | 5 000 | 15 |
40 | 5 000 | 15 |
Niveau | Coût par niveau | |
Poussière Étoile | Bonbon L | |
40.5 | 5 000 | 10 |
41 | 5 000 | 10 |
41.5 | 5 000 | 10 |
42 | 5 500 | 10 |
42.5 | 5 500 | 10 |
43 | 5 500 | 12 |
43.5 | 5 500 | 12 |
44 | 6 000 | 12 |
44.5 | 6 000 | 12 |
45 | 6 000 | 15 |
45.5 | 6 000 | 15 |
46 | 6 500 | 15 |
46.5 | 6 500 | 15 |
47 | 6 500 | 17 |
47.5 | 6 500 | 17 |
48 | 7 000 | 17 |
48.5 | 7 000 | 17 |
49 | 7 000 | 20 |
49.5 | 7 000 | 20 |
50 | 7 500 | 20 |
Pokémon Obscur
Un Pokémon Obscur inflige des dégâts plus importants, mais coûte plus cher à recharger qu'un Pokémon normal.
Niveau | Coût par niveau | |
---|---|---|
Poussière Étoile | Bonbon | |
1 | - | - |
1.5 | 240 | 2 |
2 | 240 | 2 |
2.5 | 240 | 2 |
3 | 240 | 2 |
3.5 | 480 | 2 |
4 | 480 | 2 |
4.5 | 480 | 2 |
5 | 480 | 2 |
5.5 | 720 | 2 |
6 | 720 | 2 |
6.5 | 720 | 2 |
7 | 720 | 2 |
7.5 | 960 | 2 |
8 | 960 | 2 |
8.5 | 960 | 2 |
9 | 960 | 2 |
9.5 | 1 200 | 2 |
10 | 1 200 | 2 |
10.5 | 1 200 | 2 |
11 | 1 200 | 2 |
11.5 | 1 560 | 3 |
12 | 1 560 | 3 |
12.5 | 1 560 | 3 |
13 | 1 560 | 3 |
13.5 | 1 920 | 3 |
14 | 1 920 | 3 |
14.5 | 1 920 | 3 |
15 | 1 920 | 3 |
15.5 | 2 280 | 3 |
16 | 2 280 | 3 |
16.5 | 2 280 | 3 |
17 | 2 280 | 3 |
17.5 | 2 640 | 3 |
18 | 2 640 | 3 |
18.5 | 2 640 | 3 |
19 | 2 640 | 3 |
19.5 | 3 000 | 3 |
20 | 3 000 | 3 |
20.5 | 3 000 | 3 |
21 | 3 000 | 3 |
21.5 | 3 600 | 4 |
22 | 3 600 | 4 |
22.5 | 3 600 | 4 |
23 | 3 600 | 4 |
23.5 | 4 200 | 4 |
24 | 4 200 | 4 |
24.5 | 4 200 | 4 |
25 | 4 200 | 4 |
25.5 | 4 800 | 4 |
26 | 4 800 | 4 |
26.5 | 4 800 | 5 |
27 | 4 800 | 5 |
27.5 | 5 400 | 5 |
28 | 5 400 | 5 |
28.5 | 5 400 | 5 |
29 | 5 400 | 5 |
29.5 | 6 000 | 5 |
30 | 6 000 | 5 |
30.5 | 6 000 | 5 |
31 | 6 000 | 5 |
31.5 | 7 200 | 8 |
32 | 7 200 | 8 |
32.5 | 7 200 | 8 |
33 | 7 200 | 8 |
33.5 | 8 400 | 10 |
34 | 8 400 | 10 |
34.5 | 8 400 | 10 |
35 | 8 400 | 10 |
35.5 | 9 600 | 12 |
36 | 9 600 | 12 |
36.5 | 9 600 | 12 |
37 | 9 600 | 12 |
37.5 | 10 800 | 15 |
38 | 10 800 | 15 |
38.5 | 10 800 | 15 |
39 | 10 800 | 15 |
39.5 | 12 000 | 18 |
40 | 12 000 | 18 |
Pokémon Purifié
Un Pokémon Purifié, à l'inverse d'un Pokémon Obscur, coûte moins cher à être rechargé.
Niveau | Coût par niveau | |
---|---|---|
Poussière Étoile | Bonbon | |
1 | - | - |
1.5 | 180 | 1 |
2 | 180 | 1 |
2.5 | 180 | 1 |
3 | 180 | 1 |
3.5 | 360 | 1 |
4 | 360 | 1 |
4.5 | 360 | 1 |
5 | 360 | 1 |
5.5 | 540 | 1 |
6 | 540 | 1 |
6.5 | 540 | 1 |
7 | 540 | 1 |
7.5 | 720 | 1 |
8 | 720 | 1 |
8.5 | 720 | 1 |
9 | 720 | 1 |
9.5 | 900 | 1 |
10 | 900 | 1 |
10.5 | 900 | 1 |
11 | 900 | 1 |
11.5 | 1 170 | 2 |
12 | 1 170 | 2 |
12.5 | 1 170 | 2 |
13 | 1 170 | 2 |
13.5 | 1 440 | 2 |
14 | 1 440 | 2 |
14.5 | 1 440 | 2 |
15 | 1 440 | 2 |
15.5 | 1 710 | 2 |
16 | 1 710 | 2 |
16.5 | 1 710 | 2 |
17 | 1 710 | 2 |
17.5 | 1 980 | 2 |
18 | 1 980 | 2 |
18.5 | 1 980 | 2 |
19 | 1 980 | 2 |
19.5 | 2 250 | 2 |
20 | 2 250 | 2 |
20.5 | 2 250 | 2 |
21 | 2 250 | 2 |
21.5 | 2 700 | 3 |
22 | 2 700 | 3 |
22.5 | 2 700 | 3 |
23 | 2 700 | 3 |
23.5 | 3 150 | 3 |
24 | 3 150 | 3 |
24.5 | 3 150 | 3 |
25 | 3 150 | 3 |
25.5 | 3 600 | 3 |
26 | 3 600 | 3 |
26.5 | 3 600 | 4 |
27 | 3 600 | 4 |
27.5 | 4 050 | 4 |
28 | 4 050 | 4 |
28.5 | 4 050 | 4 |
29 | 4 050 | 4 |
29.5 | 4 500 | 4 |
30 | 4 500 | 4 |
30.5 | 4 500 | 4 |
31 | 4 500 | 4 |
31.5 | 5 400 | 6 |
32 | 5 400 | 6 |
32.5 | 5 400 | 6 |
33 | 5 400 | 6 |
33.5 | 6 300 | 8 |
34 | 6 300 | 8 |
34.5 | 6 300 | 8 |
35 | 6 300 | 8 |
35.5 | 7 200 | 9 |
36 | 7 200 | 9 |
36.5 | 7 200 | 9 |
37 | 7 200 | 9 |
37.5 | 8 100 | 11 |
38 | 8 100 | 11 |
38.5 | 8 100 | 11 |
39 | 8 100 | 11 |
39.5 | 9 000 | 14 |
40 | 9 000 | 14 |