Pokémon Masters - Duo n°90 : Marc (Saison 2024) et Pierroteknik
Informations générales
Nom français
Marc (Saison 2024)
Nom anglais
Wallace (New Year's 2024)
Rôle
Régisseur
Rôle Ex
Attaquant Spécial
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Pierroteknik
Pierroteknik |
Pierroteknik
Statistiques au niveau 150
PV | 830 | Rang : 236/568 | |
Attaque | 439 | Rang : 227/568 | |
Défense | 204 | Rang : 393/568 | |
Attaque Spé. | 464 | Rang : 137/568 | |
Défense Spé. | 206 | Rang : 395/568 | |
Vitesse | 454 | Rang : 125/568 | |
Bulk | 602 | Rang : 370/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ball'Ombre | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
Analyse de Hoenn | - | - | - | 2 | 2 | Côté allié | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle de Hoenn Spécial au côté allié. Cercle de Hoenn Spécial accorde tous les effets suivants : Augmente de 10 % la puissance des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés et de 5 % la résistance aux dégâts des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Hoenn du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 40 % pour la puissance des capacités et 14 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Caboche-Kaboum des flammes occultes | 200 | 100 | 4 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 0 à 10 rangs, aléatoirement. (Plus le rang de l'effet augmente, plus les chances d'activation baissent.) | |||||||
Commençons le spectacle ! | - | - | - | - | 1 | 1 allié | |
Augmente l'Atq. Spé. d'un allié de 4 rangs. Augmente le taux de critiques d'un allié de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Élégante pyrotechnie ! Laser Feu ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Soleil Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spectromax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Baisse la Défense de tous les Duos ennemis de 2 rangs. | |||||||
Pyromax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Intensifie les rayons du soleil. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Illusion surprise | Active aléatoirement un des effets supplémentaires parmi plusieurs après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax par le lanceur. |
Coup de Grâce Boost Spécial +2 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs quand il met un ennemi K.O. avec une capacité. |
Capa. D D. Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax par le lanceur. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Feu | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Hoenn | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Champions | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Concours | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Marc
Marc × Milobellus | ||
Marc (Saison 2024) × Pierroteknik |