Pokémon Masters - Duo n°121 : Selene et Archéduc
Informations générales

Évolutions et Formes de Archéduc
![]() Brindibou | ![]() Efflèche Niveau 30 5× Pépite d'Évolution | ![]() Archéduc Niveau 45 3× Agrégat d'Évolution |
Archéduc

Statistiques au niveau 150
PV | 729 | Rang : 473/620 | |
Attaque | 467 | Rang : 172/620 | |
Défense | 174 | Rang : 502/620 | |
Attaque Spé. | 457 | Rang : 166/620 | |
Défense Spé. | 186 | Rang : 487/620 | |
Vitesse | 326 | Rang : 428/620 | |
Bulk | 543 | Rang : 544/620 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisse Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
Applique l'effet Carcan à la cible. | |||||||
Attaque + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Lame Feuille | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
Taux de critiques élevé. | |||||||
Œil de rapace ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
Augmente la Défense, la Déf. Spé. et le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Un sourire radieux ! Lame Feuille ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
Taux de critiques élevé. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Carcan Enn. Puissance ↑ 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. |
Carcan Enn. C. Off. Jauge Capa. ↑ 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet Carcan. |
Capacité Critique Vitesse ↑ 5 | 60 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang quand sa capacité est un coup critique. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. |
Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Amis de la nature | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Voyageurs d'Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Selene
![]() | ![]() | Selene × Brindibou |
![]() | ![]() | Selene × Noctali |
![]() | ![]() | Selene (Look Spécial) × Cizayox |
![]() | ![]() | Selene (Ultra) × Zéroïd |