Pokémon Masters - Duo n°113 : Flora (Saison 2021) et Lockpin
Informations générales
Nom français
Flora (Saison 2021)
Nom anglais
May (Spring 2021)
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Lockpin
Lockpin | Méga-Lockpin |
Lockpin
Statistiques au niveau 150
PV | 810 | Rang : 303/568 | |
Attaque | 464 | Rang : 160/568 | |
Défense | 203 | Rang : 403/568 | |
Attaque Spé. | 322 | Rang : 307/568 | |
Défense Spé. | 215 | Rang : 327/568 | |
Vitesse | 376 | Rang : 250/568 | |
Bulk | 602 | Rang : 370/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup d'Boule | 53 | 100 | 2 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Potion | - | - | - | - | 2 | 1 allié | |
Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
Omni-Défense + | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Chou et tout doux ! | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Quand lancée par Lockpin, augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs. Quand lancée par Lockpin, augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. Si le Lockpin du lanceur a méga-évolué, augmente la Précision du lanceur de 1 rang. Si le Lockpin du lanceur a méga-évolué, augmente l'Esquive du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cœur battant ! Impact Normal ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Permet à Lockpin de devenir Méga-Lockpin jusqu'à la fin du combat. Après l'utilisation pour la première fois de cette capacité Duo, elle devient de type Combat jusqu'à la fin du combat. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Prem. C. D. Changem. Type C. D. | La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo, le type de la capacité Duo change à chaque combat. |
Réflexe Jauge ↑ 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il subit une capacité offensive. |
Première Capa. Duo Attaque ↑ 6 | Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs la première fois qu'il utilise sa capacité Duo à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. |
Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Chercheurs | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Combat en équipe | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |