Pokémon Masters - Duo n°118 : Tarak (Look Ultime) et Éthernatos
Informations générales
Nom français
Tarak (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Leon
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Éthernatos
Éthernatos |
Éthernatos
Statistiques au niveau 150
PV | 953 | Rang : 29/568 | |
Attaque | 316 | Rang : 334/568 | |
Défense | 168 | Rang : 489/568 | |
Attaque Spé. | 454 | Rang : 149/568 | |
Défense Spé. | 168 | Rang : 493/568 | |
Vitesse | 510 | Rang : 65/568 | |
Bulk | 585 | Rang : 408/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Dynamax | 144 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 50 % quand la détermination de la cible est au maximum. | |||||||
Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Vitesse ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente la Vitesse du lanceur de 3 rangs. | |||||||
C'est éternel ! | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 3 rangs. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. Baisse la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vers l'éternité ! Laser Dragon ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Infinimax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Remplit la Jauge Capacité du lanceur de 3 segments pour chaque Duo allié sur le terrain. En combat en coop, remplit à la place 3 segments de la Jauge Capacité de tous les joueurs alliés. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Capa. Off. 7 Stats ↓ 4 | 50 % de chances de baisser l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé., la Vitesse, la Précision et l'Esquive de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Capa. D D. Suivant Garde | Applique l'effet Prochain Garde au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax. (S'il est touché par une attaque quand cet effet est appliqué, l'attaque ne lui inflige aucun dégât, tandis que les dégâts de certaines attaques comme les capacités Duo sont réduits de moitié. L'effet est retiré après activation.) |
Vitesse ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus ses capacités sont puissantes. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Dragon | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Dragon. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Électrons libres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |