Pokémon Masters - Duo n°207 : Sophora et Flagadoss (Forme de Galar)
Informations générales
Nom français
Sophora
Nom anglais
Klara
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Attaquant Spécial
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Flagadoss
Flagadoss (Forme de Galar) |
Flagadoss (Forme de Galar)
Statistiques au niveau 150
PV | 841 | Rang : 180/568 | |
Attaque | 556 | Rang : 47/568 | |
Défense | 245 | Rang : 226/568 | |
Attaque Spé. | 556 | Rang : 47/568 | |
Défense Spé. | 211 | Rang : 353/568 | |
Vitesse | 366 | Rang : 300/568 | |
Bulk | 642 | Rang : 258/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombe Beurk | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
Direct Toxik | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
Poison mortel de Kokiyarme | 240 | - | 2 | - | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand l'effet Prochain boost capacité physique ou l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur a été augmenté. Condition de désactivation : Quand l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur ne sont pas augmentés. Cette catégorie de capacité devient physique quand le rang de l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur est supérieur à celui de l'effet Prochain boost capacité spéciale. Inversement, la catégorie de la capacité devient spéciale quand le rang de l'effet Prochain boost capacité spéciale est égal ou supérieur à celui de l'effet Prochain boost capacité physique. La catégorie de la capacité Duo Dynamax correspondante ne change pas et demeure spéciale. N'échoue jamais. Empoisonne la cible. Les 2 effets suivants s'appliquent également quand la catégorie de cette capacité est physique : Baisse l'Attaque et la Défense de la cible de 2 rangs. Restaure les PV du lanceur. Les 2 effets suivants s'appliquent également quand la catégorie de cette capacité est spéciale : Baisse l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur. | |||||||
J'ai pas dit mon dernier mot ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Je sais que je suis sympa, mais... Laser Poison ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus l'Atq. Spé. du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toxinomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Toxinomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Toxinomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Poison en rab | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand il attaque avec succès avec Direct Toxik. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand il attaque avec succès avec Bombe Beurk. |
Capacité Duo Dynamax Physique Boost Physique 3 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 3 rangs après l'utilisation de sa capacité Duo Dynamax physique. |
Capacité Duo Dynamax Spéciale Boost Spécial 3 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 3 rangs après l'utilisation de sa capacité Duo Dynamax spéciale. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |