Nom français | Nom anglais | Effet | Pokémon |
---|
|
1× Désespoir Compteur ↓ 1 | Pressure Cooker 1 | 20 % de chances de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo quand le lanceur est en mauvaise posture. Cet effet ne peut être activé qu'une fois par combat. | |
>Mi-PV Attaque ↑ 5 | Healthy Strength 5 | L'Attaque du lanceur augmente de 50 % tant que ses PV restants sont à la moitié ou plus. | |
Accablement ↓Stats × 2 | Unexpected Benefit ×2 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec une capacité. Quand les effets additionnels des capacités du lanceur baissent une stat d'un ennemi, celle-ci baisse du double de rangs. | |
Act. Atq. Spé. Ennemi 2↓ 9 | Shuddering Snarl 9 | Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 2 rangs quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. | |
Act. C. D. C. D D. Ult.-Eff. 5 | Maximum Super Powered 5 | Augmente la puissance des capacités super efficaces du lanceur. Augmente la puissance de la capacité Duo super efficace du lanceur. Augmente la puissance des capacités Duo Dynamax super efficaces du lanceur. | |
Act. C. Duo C. D D. Atq. Spé. Déf. Spé. Enn. ↓ 9 | Stupefication 9 | Baisse l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité, une capacité Duo ou une capacité Duo Dynamax qui vise cet ennemi. | |
Act. Capa. Duo Capa. D D. Crit. | Clutch Critical | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon, capacité Duo ou capacités Duo Dynamax. | |
Act. Sta. Util. Coach Boost Phy. Spé. +1 9 | Team Strengthening Status 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et Prochain boost capacité spéciale de 1 rang de tous les Duos alliés quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | |
Act. Stat. Util. Boost Phy. +1 2 | Mighty Affliction 2 | 30 % de chances d'augmenter l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | |
Act. Stat. Util. Coach Déf. Spé. 2 9 | Team Mind-Bracing Infliction+ 9 | Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | |
Act. Stat. Util. Coach Vitesse 9 | Team Viral Hustle 9 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | |
Act. Statut Util. Stats ↑ Diff. 9 | Stat Share 9 | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut augmentant sa stat uniquement, cette capacité augmente à la place la même stat pour tous les Duos alliés de la même proportion. | |
Action Atq. Spé. 2 | Mind Swell 2 | 30 % de chances d'augmenter l'Atq. Spé. du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | |
Action C. D. Enn. Esquive ↓ 9 | Snaring Strike 9 | Baisse l'Esquive de la cible de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Baisse l'Esquive de la cible de 1 rang après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur qui vise cet ennemi. | |
Action C. D. Enn. Vitesse ↓ 9 | Impeding Strike 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur qui vise cet ennemi. | |
Action Capa. Duo Enn. Atq. ↓ 9 | Blunting Strike 9 | Baisse l'Attaque de la cible de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi. Baisse l'Attaque de la cible de 1 rang après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur qui vise cet ennemi. | |
Action Capa. Duo Ultra-Eff. 3 | Super Powered 3 | Augmente la puissance des capacités et de la Capacité Duo super efficaces du lanceur. | |
Action Capacité Duo Récup'PPC 9 | MP Regain 9 | Regagne 1 PPC du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité. Regagne 1 PPC du lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | |
Action Consommation ↓ 1 | Fuel Economy 1 | Baisse de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis par le Pokémon du lanceur pour utiliser des capacités. | |
Action Défense ↑ 2 | Stoic 2 | 30 % de chances d'augmenter la Défense du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. | |
Action Diffusion | Extend Range | Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui le cible lui ou un allié, la cible devient tous les Duos alliés. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité qui cible un adversaire, la cible devient tous les Duos ennemis. La puissance et les chances d'appliquer les effets supplémentaires des capacités concernées par ce talent passif ne sont pas réduites même s'il y a plusieurs cibles. | |
Action Enn. Dégâts Spé. Spectre + | Extra Special Ghost Damage | Inflige des dégâts supplémentaires à la cible quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui vise cet ennemi (Type : Spectre ; Catégorie : Spécial). Les changements de statut n'ont pas d'incidence sur la quantité de dégâts infligés. | |
Action Esquive 4 | Shifty Striker 4 | 50 % de chances d'augmenter l'Esquive du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité. | |
Action Jauge ↑ 5 | Propelling Move 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand son Pokémon utilise une capacité. | |
Action Récup'PPC 2 | MP Rekindle 2 | 30 % de chances de regagner 1 PPC du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité. | |
Action Sommeil Enn. Dégâts + | Shared Nightmare | Inflige des dégâts supplémentaires à tous les Duos ennemis qui sont endormis quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité (Type : Ténèbres ; Catégorie : Spécial). Les changements de statut n'ont pas d'incidence sur la quantité de dégâts infligés. | |
Action Stat Enn. ↓ Tyran Stat | Ripple Effect 4 | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité réduisant une stat de l'ennemi, cette capacité a 50 % de chances de réduire à la place la même stat pour tous les Duos ennemis. | |
Action Stat Enn. ↓ Tyran Stat 9 | Ripple Effect 9 | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité réduisant une stat de l'ennemi, réduit à la place la même stat pour tous les Duos ennemis. | |
Action Statut Coach Soin 3 | Team Inflict and Heal 3 | 40 % de chances de restaurer les PV de tous les Duos alliés quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité de statut. | |
Action Statut Double Stat ↑ | Double Buffer | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut qui augmente une stat d'un allié, celle-ci augmente du double de rangs. | |
Action Statut Util. Critique ↑ 9 | Critical Infliction 9 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand son Pokémon utilise une capacité de statut. | |
Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 1 | Charging Infliction 1 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. | |
Action Statut Util. Jauge Capa. ↑ 4 | Charging Infliction 4 | Remplit 4 segments de la Jauge Capacité du lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. | |
Action Statut Util. Suiv. Ultra-Eff. 4 | Super Infliction 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur quand son Pokémon utilise une capacité de statut. | |
Action Statut Util. Tyran Stat 9 | Bad Break 9 | Baisse aléatoirement une des stats de tous les Duos ennemis de 1 rang (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut. | |
Action Vitesse ↑ 2 | Fast-Track 2 | 30 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. | |
Action Vitesse ↑ 4 | Fast-Track 4 | 50 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité par son Pokémon. | |
Air Nocif 1 | Hostile Environment 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | |
Air Nocif 2 | Hostile Environment 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | |
Air Nocif 3 | Hostile Environment 3 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | |
Air Nocif 4 | Hostile Environment 4 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | |
Air Nocif 5 | Hostile Environment 5 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. | |
Anti-Altérations Prolongé 5 | Persisting Immunity 5 | L'effet Anti-altérations de stats dure plus longtemps quand l'effet Anti-altérations de stats s'applique au côté allié. | |
Ardeur de Matis | Hugh’s Determination | Restaure la totalité des PV du lanceur juste avant que ce dernier ne soit mis K.O pour la première fois à chaque combat (sauf dans certains cas). | |
Arrivée Atq. Atq. Spé. ↑ 4 | Ferocious Entry 4 | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Atq. Spé. ↑ 4 | Grand Entry 4 | Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Attaque ↑ 2 | Fierce Entry 2 | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Attaque ↑ 6 | Fierce Entry 6 | Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Coach Boost Spé. 1 | Team Smart Start 1 | Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Coach Critiques 1 | Team Sharp Entry 1 | Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Coach Vitesse 2 | Team Speedy Entry 2 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Consommation 0 | Entry Freebie | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il arrive au combat. | |
Arrivée Critiques ↑ 2 | Sharp Entry 2 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Défense ↑ 2 | Sentry Entry 2 | Augmente la Défense du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | |
Arrivée Précision ↑ 1 | Pinpoint Entry 1 | Augmente la Précision du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | |
Arrivée Stats Restaur. | Fresh Start | Annule les baisses de stats du lanceur quand il arrive au combat. | |
Arrivée Tyran Attaque 1 | Terrify 1 | Baisse l'Attaque de tous les Duos ennemis de 1 rang quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Tyran Attaque 2 | Terrify 2 | Baisse l'Attaque de tous les Duos ennemis de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Tyran Défense 2 | Enfeeble 2 | Réduit la Défense de tous les Duos ennemis de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Tyran Vitesse 2 | Trip Wire 2 | Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. | |
Arrivée Vitesse ↑ 1 | Speedy Entry 1 | Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang quand il arrive au combat. | |
Arrivée Vitesse ↑ 2 | Speedy Entry 2 | Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. | |
Atq. Spé. Déf. Spé. Enn. ↓ ⇒Pui. ↑ | Added Insult | Plus l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. de la cible sont baissées, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | |
Attaque Enn. ↓ Capacité Duo ↑ 5 | Dominating Sync 5 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand l'Attaque de la cible est baissée. | |
Attaque Enn. ↓ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Pecking Order | Plus l'Attaque de la cible est baissée, plus la capacité Duo du lanceur est puissante. | |
Attaque Ennemi ↓ ⇒ Puissance ↑ | Power Posture | Plus l'Attaque de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. | |
Attaque Furie 2 | Mad Strength 2 | 30 % de chances d'augmenter de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. | |
Attaque Furie 9 | Mad Strength 9 | Augmente de 1 rang l'Attaque du lanceur quand il utilise avec succès sa capacité offensive. | |
Atténuation 5 | Standfast 5 | Réduit les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. | |
Atténuation 7 | Standfast 7 | Réduit les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. | |
Atténuation 9 | Standfast 9 | Réduit les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. | |
Auto-Double ↑Stats | Stat Up ×2 | Quand une stat du lanceur est augmentée, celle-ci augmente du double de rangs. | |
Autre K.O. Atq. ↑ 1 | Carry On 1 | Augmente l'Attaque du lanceur de 1 rang quand un pokémon autre que le lanceur est mis K.O. | |
Autre K.O. Jauge ↑ 4 | Spur On 4 | Remplit 4 segments de la Jauge Capacité du lanceur chaque fois qu'un autre Pokémon est mis K.O. | |
Balaie-Sable | Sand Fortress | Les stats du lanceur ne peuvent pas être baissées pendant les tempêtes de sable. | |
Baraka 1 | Swag Bag 1 | Augmente les chances de provoquer des hausses de stats avec une capacité. | |
C. D. Offensive Sommeil | Clock Out | Après avoir utilisé avec succès une capacité Duo qui vise un ennemi, endort ce dernier. | |
C. D. Récup'Jauge 6 | Rejuvenate 6 | Remplit 6 segments de la Jauge Capacité du lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | |
C. Déf. Spé. Enn. ↓ 9 | Stupefy 9 | Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Cadeau d'Adieu | Last Word | Le lanceur utilise Explosion juste avant d'être mis K.O. | |
Capa. Capa. Suiv. Ultra-Eff. 4 | Super Preparation 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur s'il utilise avec succès une capacité. | |
Capa. Crit. ↑ 1 | Zero In 1 | Les capacités offensives du lanceur ont un taux de critiques plus élevé. | |
Capa. D D. Régénération | MAX Regen | Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax. | |
Capa. D D. Suivant Garde | MAX Damage Guard | Applique l'effet Prochain Garde au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax. (S'il est touché par une attaque quand cet effet est appliqué, l'attaque ne lui inflige aucun dégât, tandis que les dégâts de certaines attaques comme les capacités Duo sont réduits de moitié. L'effet est retiré après activation.) | |
Capa. D D. Ultra-Efficace 5 | MAX Double Down 5 | Augmente la puissance des capacités Duo Dynamax super efficaces du lanceur. | |
Capa. Dr. Boost Phys. +1 9 | Mighty Command 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. | |
Capa. Dr. Coach Boost Spé. +1 2 | Team Smart Command 2 | 30 % de chances d'augmenter l'effet Prochain boost capacité spéciale de 1 rang de tous les Duos alliés quand le dresseur du lanceur utilise une capacité. | |
Capa. Duo C. Suiv. Ultra-Eff. 9 | Super Sync 9 | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | |
Capa. Duo Critique | Critical Sync | La capacité Duo du lanceur inflige un coup critique (sauf dans certains cas). | |
Capa. Duo Sommeil Propagation | Sync Snooze | Endort tous les Duos ennemis après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | |
Capa. Duo Ultra-Efficace 5 | Double Down 5 | Augmente la puissance des capacités Duo super efficaces du lanceur. | |
Capa. Off. 5 Stats ↓ Paralysie 9 | Shock Factor 9 | Réduit l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un adversaire paralysé. | |
Capa. Off. 7 Stats ↓ 4 | Lucky Seven 4 | 50 % de chances de baisser l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé., la Vitesse, la Précision et l'Esquive de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capa. Off. Attaque Ennemi ↓ 9 | Overwhelm 9 | Baisse l'Attaque de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capa. Off. Coach Déf. Spé. 2 | Team Mind Brace 2 | 30 % de chances d'augmenter la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Off. Coach Défense 2 | Team Offensive Defense 2 | 30 % de chances d'augmenter la Défense de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Off. Consommation 0 2 | Combo Freebie 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Off. Drain Défense 9 | Armor Leech 9 | Baisse la Défense de la cible de 1 rang et augmente la Défense du lanceur de la même proportion quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | |
Capa. Off. Drain Défense Spé. 9 | Mind Leech 9 | Baisse la Déf. Spé de la cible de 1 rang et augmente la Déf. Spé. du lanceur de la même proportion quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | |
Capa. Off. Drain Vitesse 9 | Speed Leech 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang et augmente la Vitesse du lanceur de la même proportion quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | |
Capa. Off. Stat. Hasard Enn. ↓ 9 | Unfortuitous 9 | Baisse une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capa. Off. Touche Défense ↓ 9 | Punishing Strike 9 | Baisse la Défense de la cible de 1 rang quand la capacité offensive du lanceur atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, baisse la Défense de la cible de 1 rang à chaque coup. | |
Capa. Off. Touche Jauge ↑ 4 | Recharging Strike 4 | 50 % de chances de remplir 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, 50 % de chances de remplir 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur à chaque coup. | |
Capa. Off. Touche Jauge ↑ 9 | Recharging Strike 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur de à chaque coup. | |
Capa. Offensive Attaque PPC ↑ 3 | Quick Combo 3 | 40 % de chances de regagner 1 PPC des capacités du lanceur qui ont l'effet Attaque PPC quand il utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Offensive Coach Vitesse 5 | Dashing Team 5 | 60 % de chances d'augmenter la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Offensive Jauge ↑ 5 | Propelling Strike 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Offensive Jauge ↑ 9 | Propelling Strike 9 | Remplit 1 segment de la Jauge Capacité du lanceur quand le Duo utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capa. Offensive Vitesse Enn. ↓ 4 | Trip Up 4 | 50 % de chances de baisser la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capa. Offensive Vitesse Enn. ↓ 9 | Trip Up 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | |
Capa. Statut Util. Coach Vitesse 9 | Team Viral Haste 9 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Pokémon du lanceur ou le Dresseur utilise une capacité de statut. | |
Capa. Statut Util. Critiques ↑ 9 | Critical Affliction 9 | Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang quand le Pokémon du lanceur ou le Dresseur utilise une capacité de statut. | |
Capa. Succès Coach Atq. Atq. Spé. 5 | Team Supercharger 5 | 60 % de chances d'augmenter l'Attaque, l'Atq. Spé. ou les deux de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise un ennemi. | |
Capacité Atq. Déf. ↓ 9 | Dishearten 9 | Baisse l'Attaque ou la Défense, ou les deux, de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Capacité Attaque 2↑ Critiques 1↑ 9 | Honing Hit 9 | Tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité : Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. | |
Capacité Boost Phys. Spé. +1 2 | Power Combo 2 | 30 % de chances d'augmenter l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand il utilise avec succès une capacité. | |
Capacité Compteur ↓ 1 | Propulsion 1 | 20 % de chances de réduire de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo quand le lanceur utilise avec succès une capacité. | |
Capacité Critique Confusion 9 | Criticonfuse 9 | Applique l'effet Confusion à la cible quand la capacité du lanceur est un coup critique. | |
Capacité Critique Vitesse ↑ 5 | Critical Speed 5 | 60 % de chances d'augmenter la Vitesse du lanceur de 1 rang quand sa capacité est un coup critique. | |
Capacité Déf. Déf. Spé. ↓ 9 | Sundering 9 | Baisse la Défense ou la Déf. Spé., ou les deux, de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Capacité Dr. Coach Atq. Spé. 9 | Group Morale Boost 9 | Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. | |
Capacité Dr. Coach Critiques 9 | Team Critical Command 9 | Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. | |
Capacité Dr. Coach Déf. Spé. 4 | Group Moral Support 4 | 50 % de chances d'augmenter la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. | |
Capacité Dr. Consommation 0 9 | Commanded Freebie 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand son Dresseur utilise une capacité. | |
Capacité Dr. Déf. Déf. Spé. 2↑ 9 | Full-Bracing Command+ 9 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 2 rangs quand son Dresseur utilise une capacité. | |
Capacité Dr. Déf. Déf. Spé. ↑ 9 | Full-Bracing Command 9 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. | |
Capacité Duo 5 Stats ↑ 1 | High Five 1 | Augmente l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse du lanceur de 1 rang après l'utilisation d'une capacité Duo. | |
Capacité Duo Champ Électrifié | Power Plant | Transforme le champ en un Champ Électrifié après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | |
Capacité Duo Consommation 0 | Sync Freebie | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. | |
Capacité Duo Diffusion | Expanded Sync | Quand la capacité Duo du lanceur attaque un ennemi, la cible devient tous les Duos ennemis. La puissance des capacités Duo concernées par ce talent passif n'est pas réduite même s'il y a plusieurs cibles. | |
Capacité Duo Dynamax Diffusion | Targets Maxed | Quand la capacité Duo Dynamax du lanceur attaque un ennemi, la cible devient tous les Duos ennemis. La puissance des capacités Duo Dynamax concernées par ce talent passif n'est pas réduite même s'il y a plusieurs cibles. | |
Capacité Duo Grêle | Hail Bringer | Invoque la grêle après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur. | |
Capacité Duo Pluie | Rain Caller | Après l'utilisation d'une capacité Duo par le lanceur, la pluie tombe. | |
Capacité Empoisonn. Grave 4 | Venomous 4 | 50 % de chances de gravement empoisonner la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Capacité Gel 2 | Cold Snap 2 | 30 % de chances de geler la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Capacité Off. Coach Critiques 2 | Sharp Teamwork 2 | 30 % de chances d'augmenter le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capacité Offensive Coach Soin 1 | Team Fist Bump 1 | 20 % de chances de restaurer les PV de tous les Duos alliés quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capacité Offensive Coach Soin 3 | Team Fist Bump 3 | 40 % de chances de restaurer les PV de tous les Duos alliés quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. | |
Capacité Offensive Confusion 2 | Gobsmack 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capacité Offensive Confusion 4 | Gobsmack 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Confusion à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capacité Offensive Défense 2↓ 9 | Defense Destroyer 9 | Baisse la Défense de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible. | |
Capacité Offensive Drain Stat 4 | Stat Leech 4 | 50 % de chances de baisser une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. Augmente la stat du lanceur de la même proportion. | |
Capacité Offensive Peur 2 | Staggering 2 | 30 % de chances d'apeurer la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capacité Offensive Propagation 9 | Viral Hit 9 | Applique la même altération de statut à tous les Duos ennemis quand le lanceur inflige une altération de statut à un adversaire avec les effets additionnels d'une capacité. | |
Capacité Offensive Touche Soin 2 | Restoring Strike 2 | 30 % de chances de restaurer les PV du lanceur quand sa capacité offensive atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, 30 % de chances de restaurer les PV du lanceur à chaque coup. | |
Capacité Offensive Tourment 9 | Hassling Hit 9 | Applique l'effet Peur, Confusion et Ligotage à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. | |
Capacité Poison 2 | Toxic Chance 2 | 30 % de chances d'empoisonner la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. | |
Carcan Capacité Off. Conso. 0 3 | Restrained Freebie 3 | 40 % de chances d'appliquer l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive alors qu'il subit l'effet Carcan. | |
Carcan Enn. C. Off. Jauge Capa. ↑ 5 | Hold and Hit 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand il utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi sous l'effet Carcan. | |
Carcan Enn. Puissance ↑ 3 | Hold Hostage 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. | |
Carcan Enn. Puissance ↑ 5 | Hold Hostage 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. | |
Carcan Puissance ↑ 5 | Restrained Power-Up 5 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il subit l'effet Carcan. | |
Ch. Élec. C. Off. Coa. Vit. Ty. Vit. 9 | Team Charged Speed Drain 9 | Les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible quand le champ est un Champ Électrifié : Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang. Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 1 rang. | |
Ch. Herbu C. Off. Coa. Déf. Ty. Déf. 9 | Team Verdant Defense Drain 9 | Les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible quand le champ est un Champ Herbu : Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 1 rang. Baisse la Défense de tous les Duos ennemis de 1 rang. | |
Ch. Psy. C. Off. Coa. Déf. Spé. Ty. Déf. Spé. 9 | Team Weird Sp. Def Drain 9 | Les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre une cible quand le champ est un Champ Psychique : Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang. Baisse la Déf. Spé. de tous les Duos ennemis de 1 rang. | |
Chaîne d'Attaques Max. | No Quarter | Quand le lanceur réussit une capacité avec l'effet Enchaînement, le nombre d'attaques est toujours le nombre maximum. | |
Champ Élec. Coach Immu. ↓Stats | Team Electric Current | Les stats ne peuvent pas être baissées pour tous les Duos alliés quand le champ est un Champ Électrifié. | |
Champ Psy. Capa. Off. Conso. 0 9 | Psychic Freebie 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive quand le champ est un Champ Psychique. | |
Chances Altér. Tourment ↑ 1 | Super Interference 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut à l'ennemi, de l'apeurer, de le rendre confus ou de le ligoter avec les effets additionnels des capacités du lanceur. | |
