Pokémon Masters - Duo n°125 : Donna (Saison 2021) et Bekaglaçon (Tête de Gel)
Informations générales
Nom français
Donna (Saison 2021)
Nom anglais
Nessa (Holiday 2021)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Bekaglaçon
Bekaglaçon (Tête de Gel) | Bekaglaçon (Tête Dégel) |
Bekaglaçon (Tête de Gel)
Statistiques au niveau 150
PV | 947 | Rang : 36/568 | |
Attaque | 546 | Rang : 71/568 | |
Défense | 245 | Rang : 226/568 | |
Attaque Spé. | 444 | Rang : 163/568 | |
Défense Spé. | 208 | Rang : 381/568 | |
Vitesse | 314 | Rang : 428/568 | |
Bulk | 669 | Rang : 197/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudreuse | 16 | 100 | 1 | - | Tous les ennemis | ||
10 % de chances de geler la cible. | |||||||
Grêle | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés | ||
Invoque la grêle. | |||||||
Chute Glace | 105 | 90 | 3 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
J'ai un cadeau pour toi ! | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. Applique en plus l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés quand il grêle. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Je vais vous engloutir ! Impact Glace ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque quand il grêle. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Tête de Gel | Protège le lanceur avec Tête de Gel des dégâts physiques infligés par une seule capacité offensive. Une fois l'effet du talent passif déclenché, son Pokémon passe de Tête de Gel à Tête Dégel. Le lanceur passe de Tête Dégel à Tête de Gel lorsqu'il utilise Grêle. |
Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. |
Turbo Grêle 3 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il grêle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Donna
Donna × Torgamord | ||
Donna (Saison 2021) × Bekaglaçon (Tête de Gel) |