Pokémon Masters - Duo n°215 : Brome et Scalpereur
Informations générales
Nom français
Brome
Nom anglais
Giacomo
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Scalpereur
Scalpereur |
Scalpereur
Statistiques au niveau 150
PV | 857 | Rang : 158/568 | |
Attaque | 612 | Rang : 16/568 | |
Défense | 201 | Rang : 414/568 | |
Attaque Spé. | 316 | Rang : 316/568 | |
Défense Spé. | 192 | Rang : 452/568 | |
Vitesse | 316 | Rang : 404/568 | |
Bulk | 591 | Rang : 393/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Génusection | 190 | - | 4 | - | 1 ennemi | ||
N'échoue jamais. | |||||||
Tête de Fer | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Génusection de la perfection | 400 | - | 4 | 2 | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur a été augmenté. Condition de désactivation : Quand l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur n'est pas augmenté. N'échoue jamais. Plus l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur a été augmenté, plus cette attaque est puissante. Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur d'un nombre de rangs égal au nombre de Pokémon mis K.O. dans votre équipe. | |||||||
Vous allez regretter d'être venus ! | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Darkness, c'est du sérieux ! Génusection ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Surf de DJ Darkness sur les ondes | Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur d'un nombre de rangs égal au nombre de Pokémon ayant subi des dégâts quand un allié subit des dégâts d'un ennemi (sauf dans certains cas). |
Action Capacité Duo Critique | Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon ou capacité Duo. |
Camarade K.O. Boost Physique 1 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand un allié est mis K.O. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Ténèbres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. |
Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Électrons libres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |