Pokémon Masters - Duo n°66 : Célesta (Look Ultime) et Celebi
Informations générales
Nom français
Célesta (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Lyra
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Celebi
Celebi |
Celebi
Statistiques au niveau 150
PV | 816 | Rang : 273/568 | |
Attaque | 440 | Rang : 224/568 | |
Défense | 250 | Rang : 204/568 | |
Attaque Spé. | 552 | Rang : 60/568 | |
Défense Spé. | 250 | Rang : 203/568 | |
Vitesse | 444 | Rang : 144/568 | |
Bulk | 666 | Rang : 203/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gliss'Herbe | 100 | 100 | 3 | - | 1 ennemi | ||
Ne consommera pas de segment de la jauge Capacité quand le champ est un Champ Herbu. | |||||||
Omni-Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Champ Herbu | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés | ||
Transforme le champ en un Champ Herbu. | |||||||
Pouvoir sylvestre ! | - | - | - | - | 2 | 1 allié | |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. d'un allié de 2 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV à un allié. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
À travers le temps ! Feuille Magik ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Augmente la puissance de l'attaque quand le champ est un Champ Herbu. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Herbu |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Esprit combatif de Johto | Augmente de 20 % la puissance des capacités physiques de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance aux dégâts des capacités physiques de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos alliés avec le mot-clé Johto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Capacité Offensive Tourment 9 | Applique l'effet Peur, Confusion et Ligotage à la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Tour. Enn. C. Off. Stat Hasard 2↓ 9 | Baisse une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un ennemi apeuré, confus ou ligoté. |
Turbo Champ Herbu 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le champ est un Champ Herbu. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Johto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Couettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |