Pokémon Masters - Duo n°119 : Rosemary et Pyrobut
Informations générales

Évolutions et Formes de Pyrobut
![]() Pyrobut |
Pyrobut

Statistiques au niveau 150
PV | 820 | Rang : 305/620 | |
Attaque | 444 | Rang : 212/620 | |
Défense | 224 | Rang : 296/620 | |
Attaque Spé. | 388 | Rang : 264/620 | |
Défense Spé. | 224 | Rang : 297/620 | |
Vitesse | 410 | Rang : 213/620 | |
Bulk | 636 | Rang : 314/620 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballon Brûlant | ![]() | ![]() | 172 | 90 | 4 | - | 1 ennemi |
Dégèle le lanceur. 10 % de chances de brûler la cible. | |||||||
Zénith | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
Intensifie les rayons du soleil. | |||||||
Ballon Brûlant explosif | ![]() | ![]() | 240 | 100 | 2 | 2 | Tous les ennemis |
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. Dégèle le lanceur. 10 % de chances de brûler la cible. La puissance et les chances d'appliquer les effets supplémentaires de cette capacité ne sont pas baissées même s'il y a plusieurs cibles. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ à tous les Duos alliés. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
J'continue sur ma lancée ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | 1 allié |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer la capacité Duo d'un Duo allié. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale d'un allié de 2 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encouragés à donner l'meilleur ! Impact Feu ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Soleil Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyromax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Intensifie les rayons du soleil. | |||||||
Gardomax | ![]() | ![]() | - | - | - | - | 1 allié |
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. | |||||||
Pyromax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
Intensifie les rayons du soleil. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Une combinaison pleine d'ardeur | Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs quand il arrive au combat. Augmente la Précision du lanceur de 2 rangs quand il arrive au combat. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs quand il arrive au combat. |
Auto-Décl. Soleil Cercle de Galar Déf. Équipe | Applique Cercle de Galar Défensif au côté allié quand le lanceur fait briller le soleil. |
Soleil Capacité Offensive Consommation 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive alors que le soleil brille. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Feu | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Galar | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Couettes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Filles de bonne famille | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |