Pokémon Masters - Duo n°216 : Clavel et Palmaval
Informations générales
Évolutions et Formes de Palmaval
Palmaval |
Palmaval
Statistiques au niveau 150
PV | 832 | Rang : 212/568 | |
Attaque | 638 | Rang : 12/568 | |
Défense | 226 | Rang : 260/568 | |
Attaque Spé. | 388 | Rang : 238/568 | |
Défense Spé. | 224 | Rang : 275/568 | |
Vitesse | 455 | Rang : 124/568 | |
Bulk | 642 | Rang : 258/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danse Aquatique | 190 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Augmente la Vitesse du lanceur de 1 rang. | |||||||
Esquive + | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Aqua-Brèche de la samba | 200 | - | 2 | - | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand la Vitesse du lanceur est augmentée. Condition de désactivation : Quand la Vitesse du lanceur n'est pas augmentée. N'échoue jamais. Plus la Vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. Baisse la Défense de la cible de 2 rangs. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Annule toutes les augmentations de Vitesse du lanceur. | |||||||
Le trésor inestimable qui nous est propre | - | - | - | - | 1 | Lanceur | |
Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Un proviseur sévère mais juste ! Danse Aquatique ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus l'Attaque du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Pluie |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Intro Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. |
Action Double ↑Stats | Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui augmente une stat d'un allié, celle-ci augmente du double de rangs. |
Capacité Dresseur Turbo Équipe 9 | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Lunettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Vénérables | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |