Pokémon Masters - Duo n°208 : Saturnin et Roigada (Forme de Galar)
Informations générales
Évolutions et Formes de Roigada
Roigada (Forme de Galar) |
Roigada (Forme de Galar)
Statistiques au niveau 150
PV | 835 | Rang : 203/568 | |
Attaque | 408 | Rang : 240/568 | |
Défense | 211 | Rang : 342/568 | |
Attaque Spé. | 592 | Rang : 28/568 | |
Défense Spé. | 245 | Rang : 229/568 | |
Vitesse | 366 | Rang : 300/568 | |
Bulk | 640 | Rang : 270/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort Sinistre | 160 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Analyse de Galar | - | - | - | 2 | 2 | Côté allié | |
Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle de Galar Spécial au côté allié. Cercle de Galar Spécial accorde tous les effets suivants : Augmente de 10 % la puissance des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés et de 5 % la résistance aux dégâts des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Galar du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 40 % pour la puissance des capacités et 14 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Neigeux de Mots sophistiqué | - | - | 2 | 1 | Tous les ennemis | ||
Condition d'activation : Quand un cercle est appliqué au côté allié. Condition de désactivation : Quand plus aucun cercle ne s'applique plus au côté allié. N'échoue jamais. Baisse la Défense, la Déf. Spé. et l'Esquive de tous les Duos ennemis de 3 rangs. Invoque la grêle. Applique l'effet Pas d'augmentation de stats au côté ennemi. Applique l'effet Anti-baisses de stats au côté allié. Annule les baisses de stats de tous les Duos alliés. | |||||||
Incalculable puissance psychique ! | - | - | - | - | 1 | 1 allié | |
Augmente l'Atq. Spé. d'un allié de 4 rangs. Augmente le taux de critiques d'un allié de 3 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV à un allié. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussi Psy que chic ! Laser Psy ! | 250 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Psychique Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
Capacités Duo Dynamax
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Psychomax | 400 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Transforme le champ en un Champ Psychique. | |||||||
Gardomax | - | - | - | - | 1 allié | ||
Applique l'effet Prochain Garde à un allié. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Auto-Déclenchement ETE ou ETA Consommation 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il active un effet sur le terrain à tous les côtés ou au côté allié. |
Grêle Coach Stoïcisme Physique 3 | Réduit les dégâts des capacités physiques subies par des alliés quand il grêle. |
Coach Immunité Grêle | Protège tous les Duos alliés des dégâts infligés par la grêle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Psy | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Galar | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Champions | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Lunettes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Pouvoirs surnaturels | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |