Pokémon Masters - Duo n°91 : Silver (Look Ultime) et Farfuret
Informations générales
Nom français
Silver (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Silver
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Farfuret
Farfuret |
Farfuret
Statistiques au niveau 150
PV | 767 | Rang : 384/568 | |
Attaque | 536 | Rang : 82/568 | |
Défense | 224 | Rang : 269/568 | |
Attaque Spé. | 388 | Rang : 238/568 | |
Défense Spé. | 250 | Rang : 203/568 | |
Vitesse | 520 | Rang : 55/568 | |
Bulk | 634 | Rang : 285/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triple Axel | 20 | 90 | 2 | - | 1 ennemi | ||
Attaque jusqu'à trois fois d'affilée. La puissance de l'attaque augmente à chaque coup. (La deuxième attaque est deux fois plus puissante que la première et la troisième trois fois plus puissante.) Après l'utilisation de cette capacité, la puissance de l'attaque revient à la normale. | |||||||
Vitesse ++ | - | - | - | - | 2 | Lanceur | |
Augmente la Vitesse du lanceur de 3 rangs. | |||||||
Triple Axel dévastateur | 40 | 90 | 2 | 1 | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand les PV du lanceur sont au maximum. Condition de désactivation : Quand les PV du lanceur ne sont pas au maximum. Attaque jusqu'à trois fois d'affilée. La puissance de l'attaque augmente à chaque coup. (La deuxième attaque est deux fois plus puissante que la première et la troisième trois fois plus puissante.) Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur à chaque coup. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang à chaque coup. Après l'utilisation de cette capacité, la puissance de l'attaque revient à la normale. | |||||||
Je te laisserai jamais seul ! | - | - | - | - | 2 | Côté allié | |
Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente l'Attaque du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour toi, je deviendrai le plus fort ! Triple Axel ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus la Vitesse de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Première C. D. Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. |
Capa. Off. Touche Vitesse ↓ 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 1 rang quand la capacité offensive du lanceur atteint sa cible. Si la capacité possède l'effet Enchaînement, baisse la Vitesse de la cible de 1 rang à chaque coup. |
Vit. ↑ ⇒ Pui. C. D. ↑ | Plus la Vitesse du lanceur est augmentée, plus sa capacité Duo est puissante. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Johto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Combat en équipe | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |