Pokémon Masters - Duo n°141 : Nabil (Néo-Maître) et Électhor (Forme de Galar)
Informations générales
Nom français
Nabil (Néo-Maître)
Nom anglais
Hop (Champion)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Électhor
Électhor (Forme de Galar) |
Électhor (Forme de Galar)
Statistiques au niveau 150
PV | 738 | Rang : 427/568 | |
Attaque | 464 | Rang : 160/568 | |
Défense | 262 | Rang : 176/568 | |
Attaque Spé. | 441 | Rang : 203/568 | |
Défense Spé. | 262 | Rang : 176/568 | |
Vitesse | 413 | Rang : 185/568 | |
Bulk | 667 | Rang : 199/568 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coup Fulgurant | 140 | 100 | 4 | - | 1 ennemi | ||
Baisse la Défense de la cible de 1 rang. | |||||||
Omni-Muscle ++ | - | - | - | - | 2 | Tous les alliés | |
Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Coup Fulgurant tumultueux | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Condition d'activation : Quand le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo de votre équipe est réduit de 6 pendant que cette capacité est désactivée. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. Baisse la Défense et la Vitesse de la cible de 3 rangs. | |||||||
À la recherche de la gloire ! | - | - | - | - | 2 | Côté allié | |
Transforme la zone en une Zone Combat. (Une Zone Combat renforce les attaques de type Combat.) Augmente la Vitesse du lanceur de 3 rangs. Baisse la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le plus balèze des Profs ! Coup Fulgurant ! | 200 | - | - | - | 1 ennemi | ||
Plus la Défense de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Esprit combatif de Galar | Augmente de 20 % la puissance des capacités physiques de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance aux dégâts des capacités physiques de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos alliés avec le mot-clé Galar dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
Pattes Fulgurantes | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Augmente l'Attaque du lanceur de 6 rangs la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. |
Persévérance de Paddoxton | Quand les effets additionnels des capacités du lanceur baissent la Défense d'un ennemi, baisse la Déf. Spé. de l'ennemi de la même proportion. |
Stat ↓ Consommation 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand n'importe laquelle de ses stats est baissée. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Combat | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Combat. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Maîtres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Capes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Voyageurs de Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Nabil
Nabil × Zamazenta (Bouclier Suprême) | ||
Nabil (Néo-Maître) × Électhor (Forme de Galar) |