Pokémon Épée et Bouclier - Plaine Granfroy
La Plaine Granfroy (Frostpoint Field en anglais et 氷点雪原 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, à l'ouest de Couronneige. D'ici, on peut se rendre au Hameau Gelé au nord ou au Repos du Géant au sud
.
Météos disponibles |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 49% | Épée Bouclier |
![]() | Moumouflon | normal | 60-65 | 30% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 49% | Épée Bouclier |
![]() | Tylton | normalvol | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Farfuret | tenebresglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 49% | Épée Bouclier |
![]() | Moumouflon | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Magmar | feu | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 39% | Épée Bouclier |
![]() | Hexagel | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Sorboul | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 39% | Épée Bouclier |
![]() | Hexagel | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Sorboul | glace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blizzaroi | planteglace | 60-65 | 49% | Épée Bouclier |
![]() | Chapotus | psy | 60-65 | 15% | Épée Bouclier |
![]() | Lippoutou | glacepsy | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Amagara | rocheglace | 60-65 | 10% | Épée Bouclier |
![]() | Mesmérella | psy | 60-65 | 10% | Épée |
![]() | Méios | psy | 60-65 | 10% | Bouclier |
![]() | Mimiqui | spectrefee | 60-65 | 5% | Épée Bouclier |
![]() | Nanméouïe | normal | 60-65 | 1% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Moumouton | normal | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Tylton | normalvol | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Moumouton | normal | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Magby | feu | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Sorbébé | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
![]() | Sorbébé | glace | 60-65 | 25% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mime Jr. | psyfee | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Blizzi | planteglace | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Lippouti | glacepsy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Bibichut | psy | 60-65 | 20% | Épée Bouclier |
![]() | Scrutella | psy | 60-65 | 20% | Épée |
![]() | Nucléos | psy | 60-65 | 20% | Bouclier |
Dans les Arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rongourmand | normal | 60-65 | 70% | Épée Bouclier |
![]() | Rongrigou | normal | 60-65 | 30% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo |
---|---|---|---|
![]() | Nidoran♀ | poison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Amagara | rocheglace | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Moumouflon | normal | ![]() |
![]() | Blizzaroi | planteglace | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ronflex | normal | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nanméouïe | normal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Nidoran♂ | poison | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dimoret | tenebresglace | ![]() |
![]() | Tylton | normalvol | ![]() |
![]() | Lippoutou | glacepsy | ![]() ![]() |
![]() | Sorbouboul | glace | ![]() ![]() |
![]() | Hexagel | glace | ![]() ![]() |
![]() | Évoli | normal | ![]() |
![]() | Absol | tenebres | ![]() |
![]() | Magmar | feu | ![]() |
![]() | Mimiqui | spectrefee | ![]() |
![]() | Sorcilence | psyfee | ![]() |
![]() | Sidérella | psy | ![]() ![]() |
![]() | Symbios | psy | ![]() ![]() |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
![]() | Antidote | Au sol (cachée) |
![]() | Bonbon Exp. M | Au sol (caché) |
![]() | Bonbon Exp. S | Au sol (caché) |
![]() | Bonbon Exp. XS | Au sol (caché) |
![]() | Boule de Neige | Au sol (cachée) |
![]() | Ceinture Force | Au sol |
![]() | Chrono Ball | Au sol (cachée) |
![]() | Lunettes Sages | Au sol (cachées) |
![]() | Racinénergie (×2) | Au sol (cachées) |
![]() | Rappel Max | Au sol |