Pokémon Épée et Bouclier - Lac Coupenotte Ouest
Le Lac Coupenotte Ouest (West Lake Axewell en anglais et キバ湖・西 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé dans les Terres Sauvages, au centre de Galar. Il fait le lien la Tour en ruines au nord, le Bois de Clairjour au sud, la Prairie Verdoyante au sud-est et le Lac Coupenotte Est à l'est.
Lac Coupenotte Ouest (Zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tritonde | eau | 8-14 | 60% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Grainipiot | plante | 8-14 | 60% | Épée | |
Nénupiot | eau plante | 8-14 | 60% | Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Rozbouton | plante poison | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | 8-14 | 50% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 8-14 | 35% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | 8-14 | 50% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 8-14 | 35% | Épée Bouclier | |
Dynavolt | electrik | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Crabicoque | insecte roche | 8-14 | 40% | Épée Bouclier | |
Goupix | feu | 8-14 | 35% | Épée | |
Caninos | feu | 8-14 | 35% | Bouclier | |
Sapereau | normal | 8-14 | 20% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Stalgamin | glace | 8-14 | 60% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 8-14 | 60% | Épée Bouclier | |
Tic | acier | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Crabicoque | insecte roche | 8-14 | 60% | Épée Bouclier | |
Sapereau | normal | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Chacripan | tenebres | 8-14 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Chacripan | tenebres | 8-14 | 60% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 8-14 | 25% | Épée Bouclier | |
Natu | psy vol | 8-14 | 10% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 8-14 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Croquine | plante | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Krabby | eau | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 7-11 | 25% | Épée Bouclier | |
Debugant | combat | 7-11 | 5% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Tritonde | eau | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Statitik | insecte electrik | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goupix | feu | 7-11 | 40% | Épée | |
Caninos | feu | 7-11 | 40% | Bouclier | |
Balbuto | sol psy | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Sapereau | normal | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Pandespiègle | combat | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Stalgamin | glace | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Cadoizo | glace vol | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Tic | acier | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Cadoizo | glace vol | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Sorbébé | glace | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Sapereau | normal | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Axoloto | eau sol | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Ningale | insecte sol | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Balbuto | sol psy | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Tiboudet | sol | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Natu | psy vol | 7-11 | 40% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 7-11 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 7-11 | 20% | Épée Bouclier | |
Tarsal | psy fee | 7-11 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 7-11 | 50% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 7-11 | 35% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 7-11 | 10% | Épée Bouclier | |
Froussardine | eau | 7-11 | 5% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Crustabri | ||
---|---|---|
Crustabri | eauglace |
Krabboss | ||
---|---|---|
Krabboss | eau |
Maraiste | ||
---|---|---|
Maraiste | eausol |
Batracné | ||
---|---|---|
Batracné | eausol |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Tubercule (x4) | Cachées au sol (quotidien) | |
Perle (x3) | Cachée au sol et dans l'eau (quotidien) | |
Grande Perle (x5) | Cachée dans l'eau (quotidien) |
Dresseurs
Lac Coupenotte Ouest (Zone 2 - surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poissirène | eau | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Loupio | eau electrik | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 38-40 | 70% | Épée Bouclier | |
Magicarpe | eau | 38-40 | 15% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 38-40 | 60% | Épée Bouclier | |
Poissirène | eau | 38-40 | 25% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 38-40 | 10% | Épée Bouclier | |
Rémoraid | eau | 38-40 | 5% | Épée Bouclier |