Pokémon Épée et Bouclier - Fosse des Sables
La Fosse des Sables (Dusty Bowl en anglais et 砂塵の窪地 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé dans les Terres Sauvages, au centre de Galar. Elle fait le lien entre la Coiffe du Géant à l'ouest, la Plaine Rocheuse au sud, le Plateau de Kickenham au nord et le Miroir du Géant à l'est.
Fosse des Sables (zone 1)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goupilou | tenebres | 42-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Smogo | poison | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Baggiguane | tenebres combat | 42-47 | 15% | Épée | |
Cradopaud | poison combat | 42-47 | 15% | Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Baggiguane | tenebres combat | 42-47 | 60% | Épée | |
Cradopaud | poison combat | 42-47 | 60% | Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Kicklee | combat | 42-47 | 5% | Épée | |
Tygnon | combat | 42-47 | 5% | Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | 42-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 42-47 | 10% | Épée Bouclier | |
Smogo | poison | 42-47 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Dynavolt | electrik | 42-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Batracné | eau sol | 42-47 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Hippopotas | sol | 42-47 | 55% | Épée Bouclier | |
Caninos | feu | 42-47 | 30% | Épée | |
Goupix | feu | 42-47 | 30% | Bouclier | |
Rototaupe | sol | 42-47 | 10% | Épée Bouclier | |
Goupilou | tenebres | 42-47 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Polarhume | glace | 42-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Farfuret | tenebres glace | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Sorboul | glace | 42-47 | 10% | Épée Bouclier | |
Cadoizo | glace vol | 42-47 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Blizzi | plante glace | 42-47 | 50% | Épée Bouclier | |
Mysdibule | acier fee | 42-47 | 35% | Épée | |
Marcacrin | glace sol | 42-47 | 35% | Bouclier | |
Polarhume | glace | 42-47 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Hippopotas | sol | 42-47 | 60% | Épée Bouclier | |
Rototaupe | sol | 42-47 | 35% | Épée Bouclier | |
Caratroc | insecte roche | 42-47 | 5% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Qulbutoké | psy | 42-47 | 55% | Épée Bouclier | |
Skelénox | spectre | 42-47 | 35% | Épée | |
Ténéfix | tenebres spectre | 42-47 | 35% | Bouclier | |
Mesmérella | psy | 42-47 | 10% | Épée | |
Méios | psy | 42-47 | 10% | Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Blancoton | plante | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Moumouflon | normal | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Moufflair | poison tenebres | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Rosélia | plante poison | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Bekipan | eau vol | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Golgopathe | roche eau | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Torgamord | eau roche | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Fulgudog | electrik | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Chrysapile | insecte electrik | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rhinoféros | sol roche | 40-45 | 58% | Épée Bouclier | |
Limonde de Galar | sol acier | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Bourrinos | sol | 40-45 | 10% | Épée Bouclier | |
Monthracite | roche feu | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Cochignon | glace sol | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Blizzaroi | plante glace | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Corvaillus | vol acier | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Ouvrifier | combat | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Archéodong | acier psy | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Clic | acier | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Noacier | plante acier | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Triopikeur | sol | 40-45 | 40% | Épée Bouclier | |
Simularbre | roche | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Mistigrix | psy | 40-45 | 45% | Épée Bouclier | |
Chapotus | psy | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Blancoton | plante | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Gardevoir | psy fee | 40-45 | 5% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Hastacuda | eau | 40-45 | 50% | Épée Bouclier | |
Lanturn | eau electrik | 40-45 | 35% | Épée Bouclier | |
Qwilfish | eau poison | 40-45 | 10% | Épée Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 5% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Rhinoféros | ||
---|---|---|
Rhinoféros | rochesol |
Léviator | ||
---|---|---|
Léviator | eauvol |
Simularbre | ||
---|---|---|
Simularbre | roche |
Caratroc | ||
---|---|---|
Caratroc | insecteroche |
Tyranocif | ||
---|---|---|
Tyranocif | soltenebres |
Libégon | ||
---|---|---|
Libégon | dragonsol |
Téraclope | ||
---|---|---|
Téraclope | spectre |
Gigalithe | ||
---|---|---|
Gigalithe | roche |
Cryptéro | ||
---|---|---|
Cryptéro | psyvol |
Golgopathe | ||
---|---|---|
Golgopathe | eauroche |
Ékaïser | ||
---|---|---|
Ékaïser | combatdragon |
Bourrinos | ||
---|---|---|
Bourrinos | sol |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Pierre Lune | - | |
Poké Ball | Cachée au sol (quotidien) | |
CT73 Poison Croix | - | |
Pierre Soleil | - | |
Os Rare (x2) | Caché au sol (quotidien) | |
Morceau Comète | Caché au sol (quotidien) | |
Fossile Oiseau | Caché au sol (quotidien) | |
Tubercule (x3) | Caché au sol (quotidien) | |
Gros Champi | Caché au sol (quotidien) | |
Champi Suave | Caché au sol (quotidien) |
Dresseurs
Fosse des Sables (zone 2 - en l'air)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 10% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 10% | Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Gueriaigle | normal vol | 54-54 | 98% | Épée | |
Vaututrice | tenebres vol | 54-54 | 98% | Bouclier | |
Togekiss | fee vol | 54-54 | 2% | Épée Bouclier |
Fosse des Sables (zone 3 - surf)
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sancoki | eau | 41-45 | 65% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 35% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 50% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 41-45 | 50% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sancoki | eau | 41-45 | 55% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 45% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sancoki | eau | 41-45 | 65% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 35% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sancoki | eau | 41-45 | 70% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 30% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 41-45 | 50% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 41-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 41-45 | 20% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sorbébé | glace | 41-42 | 65% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 41-42 | 20% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-42 | 15% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sancoki | eau | 41-45 | 60% | Épée Bouclier | |
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 40% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Viskuse | eau spectre | 41-45 | 50% | Épée Bouclier | |
Sancoki | eau | 41-45 | 50% | Épée Bouclier |