Image | Numéro | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Localisation |
---|
| CT 00 | Ultimapoing | normal | Physique | 80 | 85 | 20 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 01 | Ultimawashi | normal | Physique | 120 | 75 | 5 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 40 000 P$ |
| CT 02 | Jackpot | normal | Physique | 40 | 100 | 20 | Trouvable à Motorby |
| CT 03 | Poing de Feu | feu | Physique | 75 | 100 | 15 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 04 | Poing-Glace | glace | Physique | 75 | 100 | 15 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 05 | Poing-Éclair | electrik | Physique | 75 | 100 | 15 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 06 | Vol | vol | Physique | 90 | 95 | 15 | Old Chister (offert dans une maison) |
| CT 07 | Dard-Nuée | insecte | Physique | 25 | 95 | 20 | Route 4 |
| CT 08 | Ultralaser | normal | Spécial | 150 | 90 | 5 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 09 | Giga Impact | normal | Physique | 150 | 90 | 5 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 10 | Feuille Magik | plante | Spécial | 60 | - | 20 | À Greenbury, donnée par Percy le Champion D'Arène |
| CT 11 | Lance-Soleil | plante | Spécial | 120 | 100 | 10 | Greenbury (via Surf) |
| CT 12 | Lame Solaire | plante | Physique | 125 | 100 | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 13 | Danse Flamme | feu | Spécial | 35 | 85 | 15 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 14 | Cage-Éclair | electrik | Statut | - | 90 | 20 | Offert en récompense au Moti-Rallye (Terres Sauvages) |
| CT 15 | Tunnel | sol | Physique | 80 | 100 | 10 | Route 6 |
| CT 16 | Grincement | normal | Statut | - | 85 | 40 | À Ludester, offert par un PNJ dans l'Hotel Ionia |
| CT 17 | Mur Lumière | psy | Statut | - | - | 30 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 18 | Protection | psy | Statut | - | - | 20 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 19 | Rune Protect | normal | Statut | - | - | 25 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 20 | Destruction | normal | Physique | 200 | 100 | 5 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 21 | Repos | psy | Statut | - | - | 10 | Corrifey (derrière le Centre Pokémon) |
| CT 22 | Éboulement | roche | Physique | 75 | 90 | 10 | Route 9 (Baie de Ludester) |
| CT 23 | Larcin | tenebres | Physique | 60 | 100 | 25 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 24 | Ronflement | normal | Spécial | 50 | 100 | 15 | Forêt de Lumirinth |
| CT 25 | Abri | normal | Statut | - | - | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 26 | Grimace | normal | Statut | - | 100 | 10 | Mine de Galar |
| CT 27 | Vent Glace | glace | Spécial | 55 | 95 | 15 | - Offerte par un PNJ au dessus du Centre Pokémon (
Épée ) - À Ludester, donnée par Lona après l'avoir battue (
Bouclier )
|
| CT 28 | Giga-Sangsue | plante | Spécial | 75 | 100 | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 29 | Charme | fee | Statut | - | 100 | 20 | À Kickenham (sur le toit de la salle des reliques). |
| CT 30 | Ailes d'Acier | acier | Physique | 70 | 90 | 25 | Route 6 (toute à droite) |
| CT 31 | Attraction | normal | Statut | - | 100 | 15 | Route 5 (en dessous de la Pension) |
| CT 32 | Tempête de Sable | roche | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 33 | Danse Pluie | eau | Statut | - | - | 5 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 34 | Zénith | feu | Statut | - | - | 5 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 35 | Grêle | glace | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 36 | Siphon | eau | Spécial | 35 | 85 | 15 | À Skifford, donnée par Donna la Championne après l'avoir battue |
| CT 37 | Baston | tenebres | Physique | - | 100 | 30 | Route 3 (au sol) |
| CT 38 | Feu Follet | feu | Statut | - | 85 | 15 | À Motorby, donnée par Kabu le Champion d'Arène après l'avoir battu |
| CT 39 | Façade | normal | Physique | 70 | 100 | 20 | Berges de Motorby |
| CT 40 | Météores | normal | Spécial | 60 | - | 20 | Offert par Nabil le Rival devant la gare de Brasswick |
| CT 41 | Coup d'Main | normal | Statut | - | - | 20 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 42 | Vendetta | combat | Physique | 60 | 100 | 10 | - À Old Chister, donnée par la Championne d'Arène Faïza après l'avoir battue (
Épée ) - À Corrifey, offert par une PNJ dans une maison (
Bouclier )
|
| CT 43 | Casse-Brique | combat | Physique | 75 | 100 | 15 | Route 8 |
| CT 44 | Possessif | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 45 | Plongée | eau | Physique | 80 | 100 | 10 | Route 9 (Baie de Ludester) |
| CT 46 | Ball'Météo | normal | Spécial | 50 | 100 | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 30 000 P$ |
| CT 47 | Croco Larme | tenebres | Statut | - | 100 | 20 | À Ludester, offert par un PNJ dans l'Hotel Ionia |
| CT 48 | Tomberoche | roche | Physique | 60 | 95 | 15 | - Offert par Gordie le Champion d'Arène après l'avoir battu (
Épée ) - Offerte par un PNJ au dessus du Centre Pokémon (
Bouclier )
|
| CT 49 | Tourbi-Sable | sol | Physique | 35 | 85 | 15 | Mine de Galar n°2 |
| CT 50 | Balle Graine | plante | Physique | 25 | 100 | 30 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 51 | Stalagtite | glace | Physique | 25 | 100 | 30 | Ludester, dans les thermes |
| CT 52 | Rebond | vol | Physique | 85 | 85 | 5 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 53 | Tir de Boue | sol | Spécial | 55 | 95 | 15 | Mine de Galar n°2 (nécessite Surf) |
| CT 54 | Boule Roc | roche | Physique | 25 | 90 | 10 | Route 3 (en passant par la Mine de Galar) |
| CT 55 | Saumure | eau | Spécial | 65 | 100 | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Ouest) de Kickenham pour 10 000 P$ |
| CT 56 | Demi-Tour | insecte | Physique | 70 | 100 | 20 | Forêt de Lumirinth |
| CT 57 | Représailles | tenebres | Physique | 50 | 100 | 10 | Route 2 (derrière la maison de Magnolia) |
| CT 58 | Assurance | tenebres | Physique | 60 | 100 | 10 | Route 7 (près de la tente de camping) |
| CT 59 | Dégommage | tenebres | Physique | - | 100 | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 60 | Permuforce | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 30 000 P$ |
| CT 61 | Permugarde | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 30 000 P$ |
| CT 62 | Permuvitesse | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 30 000 P$ |
| CT 63 | Vampi-Poing | combat | Physique | 75 | 100 | 10 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Winscor pour 50 000 P$ |
| CT 64 | Avalanche | glace | Physique | 60 | 100 | 10 | Route 9 (après le pont en partant de Ludester, sur la gauche) |
| CT 65 | Griffe Ombre | spectre | Physique | 70 | 100 | 15 | Lac Ouragan (Terres Sauvages, via Surf) |
| CT 66 | Crocs Éclair | electrik | Physique | 65 | 95 | 15 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 30 000 P$ |
| CT 67 | Crocs Givre | glace | Physique | 65 | 95 | 15 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 30 000 P$ |
| CT 68 | Crocs Feu | feu | Physique | 65 | 95 | 15 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 30 000 P$ |
| CT 69 | Coupe Psycho | psy | Physique | 70 | 100 | 20 | Route 2 (via Surf) |
| CT 70 | Distorsion | psy | Statut | - | - | 5 | Achetable à la Tour de Combat pour 50 000 P$ |
| CT 71 | Zone Étrange | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 50 000 P$ |
| CT 72 | Zone Magique | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 50 000 P$ |
| CT 73 | Poison-Croix | poison | Physique | 70 | 100 | 20 | Dans la Fosse des Sables (Terres Sauvages) |
| CT 74 | Choc Venin | poison | Spécial | 65 | 100 | 10 | Old Chister (sur un toit) |
| CT 75 | Balayage | combat | Physique | - | 100 | 20 | Prairie Entre-Ponts (nécessite Surf) |
| CT 76 | Chant Canon | normal | Spécial | 60 | 100 | 15 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 77 | Châtiment | spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 | - À Corrifey, offert par un PNJ dans une maison (
Épée ). - À Old Chister, donnée par Allistair après l'avoir battu (
Bouclier )
|
| CT 78 | Acrobatie | vol | Physique | 55 | 100 | 15 | À Corrifey (mettre une Veste de survêtement Feu, achetable à Kickenham) |
| CT 79 | Vengeance | normal | Physique | 70 | 100 | 5 | Offerte par Sonya à Skifford |
| CT 80 | Change Éclair | electrik | Spécial | 70 | 100 | 20 | Offert en récompense au Moti-Rallye (Terres Sauvages) |
| CT 81 | Piétisol | sol | Physique | 60 | 100 | 20 | Siège du Géant (Terres Sauvages) |
| CT 82 | Toile Élek | electrik | Spécial | 55 | 95 | 15 | À Skifford, derrière le phare |
| CT 83 | Coquilame | eau | Physique | 75 | 95 | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 84 | Plumo-Queue | normal | Physique | 25 | 85 | 10 | Plaine Verdoyante |
| CT 85 | Aboiement | tenebres | Spécial | 55 | 95 | 15 | À Smashing, donné par Peterson le Champion d'Arène après l'avoir battu |
| CT 86 | Hantise | spectre | Physique | 90 | 100 | 10 | Forêt de Sleepwood |
| CT 87 | Vampibaiser | fee | Spécial | 50 | 100 | 10 | À Corrifey, donnée par Sally la Championne d'Arène après l'avoir battu |
| CT 88 | Champ Herbu | plante | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 20 000 P$ |
| CT 89 | Champ Brumeux | fee | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 20 000 P$ |
| CT 90 | Champ Électrifié | electrik | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 20 000 P$ |
| CT 91 | Champ Psychique | psy | Statut | - | - | 10 | Achetable dans le Centre Pokémon (Est) de Kickenham pour 20 000 P$ |
| CT 92 | Feu Ensorcelé | feu | Spécial | 75 | 100 | 10 | Achetable à la Tour de Combat pour 100 000 P$ |
| CT 93 | Ondes Étranges | electrik | Statut | - | 100 | 15 | Winscor, devant la Shehroz Tower |
| CT 94 | Faux-Chage | normal | Physique | 40 | 100 | 40 | Achetable au Centre Pokémon (Nord) de Motorby pour 10 000 P$ |
| CT 95 | Lame d'Air | vol | Spécial | 75 | 95 | 20 | Terres Sauvages (îlot central près de Motorby) |
| CT 96 | Estocorne | acier | Physique | 70 | - | 10 | Route 8 |
| CT 97 | Centrifugifle | tenebres | Physique | 60 | 100 | 20 | Trouvable au sol à Greenbury, près de l'Arène |
| CT 98 | Trépignement | sol | Physique | 75 | 100 | 10 | Route 10 (dans la descente en direction de Winscor, sur la droite) |
| CT 99 | Abattage | dragon | Physique | 60 | 100 | 15 | À Kickenham, donnée par Raihan le Champion d'Arène |