Raids Dynamax - Antre n°26 (Lac Coupenotte Est) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°26
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Furaiglon | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Natu | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Poichigeon | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hoothoot | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Chovsourir | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Colombeau | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Noarfang | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
Rhinolove | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
Déflaisan | ❌ | ❌ | 20% | 35% | ❌ | |
Xatu * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Gueriaigle * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Cryptéro * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Vostourno | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Natu | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Poichigeon | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hoothoot | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Chovsourir | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Colombeau | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Noarfang | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
Rhinolove | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% | |
Déflaisan | ❌ | ❌ | 20% | 35% | ❌ | |
Xatu * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% | |
Vaututrice * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Cryptéro * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Raids Violets (rares)
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Goélise | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Minisange | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ | |
Natu | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Hoothoot | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Papilusion | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ | |
Bleuseille | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ | |
Noarfang | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% | |
Bekipan | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% | |
Xatu * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% | |
Brutalibré * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% | |
Corvaillus * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | |
Cadoizo * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |