Pokémon Épée et Bouclier - La Tour de Combat
Dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, après avoir battu la Ligue Pokémon, vous débloquerez une nouvelle zone appelée Tour de Combat (que vous avez connu dans le scénario sous Tour Shehroz), située tout au nord de la ville de Winscor.Règles
Quelques règles assez simples de combat sont utilisées à la Tour Combat. Tout d'abord, vous aurez le choix entre deux formes de combat, les Combat Solo ou Combat Duo.- Les Pokémon que vous choisissez sont ramenés au niveau 50 lors des combats
- Vous ne pouvez pas choisir deux fois le même Pokémon
- Les Pokémon doivent tenir des objets différents
- Tous les Pokémon, même légendaires (Zacian, Zamazenta ou Eternatus) sont autorisés
- La fonctionnalité Dynamax est disponible en combat
Rangs
Il existe plusieurs rangs dans la Tour de Combat, regroupées en cinq niveaux différents : Débutant, Poké Ball, Super Ball, Hyper Ball et Master Ball. Pour accéder au rang supérieur, vous devrez remporter un certain nombre de combats. Plus votre rang est élevé, plus vous devrez faire de combats pour gravir les échelons. Vous pouvez redescendre dans le classement si vous accumulez les défaites ou forfaits (sauf rang Débutant), cependant vous ne pouvez pas retomber à un niveau inférieur.Niveau | Rang |
---|---|
Débutant | 1 |
Débutant | 2 |
Débutant | 3 |
Poké Ball | 4 |
Poké Ball | 5 |
Poké Ball | 6 |
Super Ball | 7 |
Super Ball | 8 |
Super Ball | 9 |
Hyper Ball | 10 |
Master Ball | Max |
Récompenses
Qui dit Tour de Combat rime avec forcément des récompenses, autres que les PCo habituellement gagnés depuis quelques générations.Récompenses de rangs
Rang | Nombre de dresseurs | PCo | Récompenses |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 PCo | Super Bonbon |
2 | 2 | 2 PCo | Super Bonbon, |
3 | 2 | 5 PCo | Super Bonbon (x2), Capsule d'Argent, Aromate |
4 | 3 | 5 PCo | Super Bonbon (x2), Aromate |
5 | 3 | 5 PCo | Super Bonbon (x2), Aromate |
6 | 3 | 10 PCo | Super Bonbon (x3), Capsule d'Argent, Aromate |
7 | 4 | 10 PCo | Super Bonbon (x3), Aromate |
8 | 4 | 10 PCo | Super Bonbon (x3), Aromate |
9 | 4 | 20 PCo | Super Bonbon (x5), Capsule d'Argent (x2), Pilule Talent, Aromate |
10 | 6 | 50 PCo | Super Bonbon (x10), Capsule d'Argent (x3), Pilule Talent, Capsule d'Or, Aromate |
Maximum | 11 | 50 PCo | Super Bonbon (x10), Capsule d'Argent (x3), Pilule Talent, Aromate, Capsule d'Or |
Récompenses de victoires
Combat Solo | |
---|---|
Victoires successives | Récompense |
10 victoires | PP Plus |
20 victoires | Aromate (aléatoire) |
30 victoires | Capsule d'Argent |
40 victoires | PP Max |
50 victoires | Capsule d'Or |
100 victoires | Baie Lansat |
200 victoires | Baie Frista |
Combat Duo | |
---|---|
Victoires successives | Récompense |
10 victoires | Aromate (aléatoire) |
20 victoires | PP Max |
30 victoires | Capsule d'Argent |
40 victoires | Pilule Talent |
50 victoires | Baie Lansat |
100 victoires | Capsule d'Or |
200 victoires | Baie Frista |
Comptoirs
Dans la Tour de Combat, une fois assez de PCo récoltés, vous avez la possibilité de les échanger contre des objets à deux comptoirs situés sur la gauche. L'un propose des objets permettant de changer les effets d'une nature d'un Pokémon, appelés Aromates, tandis que l'autre propose des objets à faire tenir à vos Pokémon lors de combats.Comptoir à gauche
Image | Nom | PCo requis |
---|---|---|
Aromate Assuré | 50 PCo | |
Aromate Brave | 50 PCo | |
Aromate Calme | 50 PCo | |
Aromate Discret | 50 PCo | |
Aromate Doux | 50 PCo | |
Aromate Foufou | 50 PCo | |
Aromate Gentil | 50 PCo | |
Aromate Jovial | 50 PCo | |
Aromate Lâche | 50 PCo | |
Aromate Malin | 50 PCo | |
Aromate Malpoli | 50 PCo | |
Aromate Mauvais | 50 PCo | |
Aromate Modeste | 50 PCo | |
Aromate Naïf | 50 PCo | |
Aromate Pressé | 50 PCo | |
Aromate Prudent | 50 PCo | |
Aromate Relax | 50 PCo | |
Aromate Rigide | 50 PCo | |
Aromate Sérieux | 50 PCo | |
Aromate Solo | 50 PCo | |
Aromate Timide | 50 PCo |
Comptoir à droite
Image | Nom | PCo requis |
---|---|---|
Pilule Talent | 50 PCo | |
Capsule d'Argent | 25 PCo | |
Bandeau Choix | 25 PCo | |
Lunettes Choix | 25 PCo | |
Mouchoir Choix | 25 PCo | |
Veste de Combat | 25 PCo | |
Orbe Vie | 25 PCo | |
Carton Rouge | 20 PCo | |
Bouton Fuite | 20 PCo | |
Sac Fuite | 20 PCo | |
Assurance Échec | 20 PCo | |
Vulné-Assurance | 20 PCo | |
Ceinture Force | 15 PCo | |
Ballon | 15 PCo | |
Herbe Blanche | 15 PCo | |
Herbe Mental | 15 PCo | |
Herbe Pouvoir | 15 PCo | |
Chariot Distordu | 15 PCo | |
Lumargile | 15 PCo | |
Champ'Duit | 15 PCo | |
Spray Gorge | 10 PCo | |
Orbe Frousse | 10 PCo | |
Bulbe | 10 PCo | |
Pile | 10 PCo | |
Lichen Lumineux | 10 PCo | |
Boule de Neige | 10 PCo |