Pokémon Épée et Bouclier - Lagune Circulaire
La Lagune Circulaire (Loop Lagoon en anglais et 円環の入り江 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de l'île d'Isolarmure, avec au nord la Plage de l'Épreuve, au nord-est la Caverne Pugnacité et à l'est la Plaine Salutation.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 56% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 36% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 16-21 | 20% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 36% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 16-21 | 20% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 36% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 16-21 | 20% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 36% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Passerouge | normalvol | 16-21 | 20% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 56% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 56% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 56% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Poulpaf | combat | 16-21 | 36% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Vorastérie | poison eau | 16-21 | 16% | Épée Bouclier | |
Baudrive | spectre vol | 16-21 | 20% | Épée Bouclier | |
Wattapik | electrik | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Crabicoque | insecte roche | 16-21 | 5% | Épée Bouclier | |
Leuphorie | normal | 16-21 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Bacabouh | spectresol | 16-21 | 100% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Sepiatop | tenebres psy | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Krabby | eau | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Passerouge | normalvol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Poulpaf | combat | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Baudrive | spectre vol | 19-24 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 19-24 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 19-24 | 30% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 19-24 | 50% | Épée Bouclier | |
Kokiyas | eau | 19-24 | 40% | Épée Bouclier | |
Crustabri | eau glace | 19-24 | 10% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Torgamord | eauroche | ||
Wattapik | electrik | ||
Krakos | combat | ||
Alakazam | psy | ||
Rocabot | roche | ||
Léviator | eauvol | ||
Octillery | eau | ||
Tentacruel | eaupoison | ||
Sépiatroce | tenebrespsy | ||
Prédastérie | poisoneau | ||
Trépassable | spectresol | ||
Zoroark | tenebres | ||
Moyade | eauspectre | ||
Békipan | eauvol | ||
Crustabri | eauglace | ||
Luxio | electrik | ||
Luxray | electrik | ||
Magnézone | electrikacier | ||
Pyronille | insectefeu | ||
Lanturn | eauelectrik | ||
Flambusard | feuvol | ||
Grodoudou | normalfee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Branche Galanoa x2 | Cachée au sol | |
Roche Chaude | - | |
Perle Triple | Cachée au sol | |
Sable Doux x2 | Caché au sol | |
DT25 Choc Psy | - | |
Rappel | Caché au sol | |
Grande Perle | Cachée au sol | |
Encens Mer | - | |
Miel | Caché au sol |