Pokémon Épée et Bouclier - Mer Isol'Îlots
La Mer Isol'Îlots (Insular Sea en anglais et 離れ島海域 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au nord-ouest de l'île d'Isolarmure, avec au sud la Mer Align'Îlots et à l'est la Mer Calméole.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 27% | Épée Bouclier | |
Tentacruel | eaupoison | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Moyade | eau spectre | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Bekipan | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 21% | Épée Bouclier | |
Bekipan | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Loupio | eau electrik | 40-45 | 10% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Lanturn | eau electrik | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Braisillon | feuvol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 28% | Épée Bouclier | |
Babimanta | eau vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 30% | Épée Bouclier | |
Tentacool | eaupoison | 40-45 | 27% | Épée Bouclier | |
Baudrive | spectre vol | 40-45 | 15% | Épée Bouclier | |
Wailmer | eau | 40-45 | 20% | Épée Bouclier | |
Flingouste | eau | 40-45 | 5% | Épée | |
Venalgue | poisoneau | 40-45 | 5% | Bouclier | |
Léviator | eau vol | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Moyade | eau spectre | 40-45 | 1% | Épée Bouclier | |
Gamblast | eau | 40-45 | 1% | Épée | |
Kravarech | poisondragon | 40-45 | 1% | Bouclier |
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Goélise | eau vol | 40-45 | 82% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 40-45 | 16% | Épée Bouclier | |
Leuphorie | normal | 40-45 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Sharpedo | eautenebres | 40-45 | 100% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Toutes les météos)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Larvadar | insecte | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Goélise | eau vol | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Noeunoeuf | plantepsy | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 43-48 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 43-48 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 43-48 | 30% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 43-48 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 43-48 | 60% | Épée Bouclier | |
Froussardine | eau | 43-48 | 40% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Noadkoko | plantepsy | ||
Zoroark | tenebres | ||
Békipan | eauvol | ||
Magnézone | electrikacier | ||
Pyrax | insectefeu | ||
Alakazam | psy | ||
Guérilande | fee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Poussière Étoile | Caché au sol | |
Aromâte Sérieux | Caché au sol | |
Miel x2 | Caché au sol | |
DT62 Draco-Choc | - | |
Branche Galanoa | Cachée au sol |