Raids Dynamax - Antre n°84 (Plaine Rocheuse) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°84

Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques) 
![]() | Pokémon Épée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
![]() | Verpom | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Doudouvet | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Rozbouton | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Tournicoton | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Ceribou | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Rosélia | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ |
![]() | Noacier | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% |
![]() | Ceriflor | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% |
![]() | Grindur | ❌ | ❌ | 20% | 35% | ❌ |
![]() | Blancoton * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 28% |
![]() | Farfaduvet * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 10% |
![]() | Pomdrapi * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 2% |
![]() | Pokémon Bouclier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
![]() | Verpom | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Doudouvet | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Rozbouton | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Tournicoton | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Ceribou | ❌ | 20% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Rosélia | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ |
![]() | Noacier | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% |
![]() | Ceriflor | ❌ | ❌ | 20% | 25% | 30% |
![]() | Grindur | ❌ | ❌ | 20% | 35% | ❌ |
![]() | Blancoton * | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 20% |
![]() | Farfaduvet * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% |
![]() | Dratatin * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Raids Violets (rares) 
![]() | Pokémon Épée | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
![]() | Doudouvet | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Tournicoton | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Ceribou | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Grainipiot | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Pifeuil | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ |
![]() | Spododo | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ |
![]() | Ceriflor | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% |
![]() | Lampignon | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% |
![]() | Blancoton * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% |
![]() | Farfaduvet * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% |
![]() | Tengalice * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% |
![]() | Sinistrail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
![]() | Pokémon Bouclier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
![]() | Doudouvet | 10% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Tournicoton | 20% | 30% | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Ceribou | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Nénupiot | 35% | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
![]() | Lombre | ❌ | 20% | 20% | ❌ | ❌ |
![]() | Spododo | ❌ | 20% | 40% | ❌ | ❌ |
![]() | Ceriflor | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 10% |
![]() | Lampignon | ❌ | ❌ | 20% | 20% | 20% |
![]() | Blancoton * | ❌ | ❌ | ❌ | 20% | 25% |
![]() | Farfaduvet * | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 25% |
![]() | Ludicolo * | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 15% |
![]() | Sinistrail | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |