Raids Dynamax - Antre n°135 (Route de l'Épreuve) - Pokémon Épée et Bouclier
Localisation de l'Antre n°135
Liste des Pokémon présents
Raids Rouges (classiques)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Rocabot | 100% | 100% | 95% | 45% | ❌ | |
Leveinard | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Lougaroc forme Nocturne | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | 20% | |
Lougaroc forme Diurne | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 70% | |
Lougaroc forme Crépusculaire | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Rocabot | 100% | 100% | 95% | 45% | ❌ | |
Leveinard | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Lougaroc forme Diurne | ❌ | ❌ | ❌ | 10% | 20% | |
Lougaroc forme Nocturne | ❌ | ❌ | ❌ | 40% | 70% | |
Lougaroc forme Crépusculaire | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 5% |
Raids Violets (rares)
Pokémon Épée | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Rocabot * | 100% | 100% | 95% | 45% | ❌ | |
Leuphorie * | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Lougaroc forme Nocturne | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 35% | |
Lougaroc forme Diurne | ❌ | ❌ | ❌ | 30% | 40% | |
Lougaroc forme Crépusculaire | ❌ | ❌ | ❌ | 5% | 20% |
Pokémon Bouclier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Image | Pokémon | 1★ | 2★ | 3★ | 4★ | 5★ |
Rocabot * | 100% | 100% | 95% | 45% | ❌ | |
Leuphorie * | ❌ | ❌ | 5% | 5% | 5% | |
Lougaroc forme Diurne | ❌ | ❌ | ❌ | 15% | 35% | |
Lougaroc forme Nocturne | ❌ | ❌ | ❌ | 30% | 40% | |
Lougaroc forme Crépusculaire | ❌ | ❌ | ❌ | 5% | 20% |
Informations utiles
Légendes
Taux de capture
Type de Raid | Taux de capture |
---|---|
Mode Hors-Ligne | |
Basique | 100% |
Gigamax | 100% |
Évènement (basique) | Taux de capture de base du Pokémon |
Évènement (Gigamax) | 20 |
Mode En Ligne | |
Basique | Propriétaire (100%), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Gigamax | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |
Évènement (basique) | Propriétaire (taux de capture du Pokémon), Autres joueurs (taux de capture du Pokémon) |
Évènement (Gigamax) | Propriétaire (20), Autres joueurs (3) |