Pokémon Épée et Bouclier - Lande Boldair
La Lande Boldaire (Soothing Wetlands en anglais et 清涼湿原 en japonais) est un lieu de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, situé au centre de l'île d'Isolarmure, avec au nord la Forêt Flexion, au nord-ouest la Plage de l'Épreuve, au sud-ouest la Caverne Pugnacité et au sud la Plaine Salutation.
Météos disponibles |
---|
Pokémon
Dans la nature (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Scalpion | tenebres acier | 10-15 | 20% 10% | Épée Bouclier | |
Cradopaud | poison combat | 10-15 | 10% | Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 10-15 | 20% 10% | Épée Bouclier | |
Mucuscule | dragon | 10-15 | 10% | Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 10-15 | 20% 10% | Épée Bouclier | |
Mucuscule | dragon | 10-15 | 10% | Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 36% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 10-15 | 20% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leveinard | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans la nature (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rapion | poison insecte | 10-15 | 56% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Axoloto | eau sol | 10-15 | 16% | Épée Bouclier | |
Frison | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Excelangue | normal | 10-15 | 5% | Épée Bouclier | |
Leuphorie | normal | 10-15 | 2% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Temps Normal)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Couvert)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Scalpion | tenebres acier | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Pluvieux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Orageux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Écrapince | eau | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Ensoleillé)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Mimantis | plante | 13-18 | 15% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Neigeux)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Neige)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Tempête de Sable)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les Hautes Herbes (Brouillard)
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Escargaume | insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rapion | poison insecte | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Insolourdo | normal | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Ptiravi | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Dans les arbres
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Rongourmand | normal | 13-18 | 60% | Épée Bouclier | |
Verpom | plante dragon | 13-18 | 30% | Épée Bouclier | |
Rongourmand | normal | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
En pêchant
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
Magicarpe | eau | 13-18 | 50% | Épée Bouclier | |
Barloche | eau sol | 13-18 | 40% | Épée Bouclier | |
Barbicha | eau sol | 13-18 | 10% | Épée Bouclier |
Pokémon Coriaces
Image | Pokémon | Type(s) | Météo et version |
---|---|---|---|
Frison | normal | ||
Coudlangue | normal | ||
Lockpin | normal | ||
Rocabot | roche | ||
Maraiste | eausol | ||
Drascore | poisontenebres | ||
Torgamord | eauroche | ||
Guérilande | fee | ||
Sépiatroce | tenebrespsy | ||
Zorua | tenebres | ||
Baggiguane | tenebrescombat | ||
Cradopaud | poisoncombat | ||
Marill | eaufee | ||
Têtarte | eau | ||
Tarpaud | eau | ||
Luxray | electrik | ||
Raichu | electrik | ||
Pikachu | electrik | ||
Luxio | electrik | ||
Flambusard | feuvol | ||
Fragilady | plante | ||
Braisillon | feuvol | ||
Kadabra | psy | ||
Grodoudou | normalfee | ||
Leuphorie | normal | ||
Azumarill | eaufee |
Objets
Image | Nom | Remarque |
---|---|---|
Pomme Juteuse | Cachée au sol | |
Protéine | - | |
DT45 Occroupi | - | |
Tubercule | Caché au sol | |
Petit Champi x3 | Caché au sol | |
Herbe Rappel | Cachée au sol | |
Boue Noire | - | |
Super Ball x2 | Cachée au sol | |
DT77 Noeud Herbe | - | |
Faiblo Ball | Cachée au sol | |
Poké Poupée | - | |
Aromate Sérieux | Caché au sol | |
Branche Galanoa | Cachée au sol | |
Morceau Étoile | Caché au sol | |
DT26 Ténacité | - | |
Plume Esprit | Cachée au sol | |
Grosse Racine | Cachée au sol | |
Armurium | Caché au sol | |
Filet Ball | Cachée au sol | |
Pierre Dure | Cachée au sol | |
Roche Humide | Cachée au sol |